보스 5 · 질럿
지킨드레드
빠르고, 멈추지 않습니다. 슬로우가 있어야 하는 순간.
보스 8종/지킨드레드
런별 보상
| 런 | EXP | 필드 돈 | 파티 돈 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6,732 | 50,760 | 25,380 |
| 2 | 8,976 | 100,980 | 50,520 |
| 3 | 11,664 | 131,220 | 65,640 |
| 4 | 14,364 | 161,460 | 80,760 |
| 5 | 17,052 | 191,700 | 95,880 |
| 6 | 19,752 | 221,940 | 111,000 |
| 7 | 22,440 | 252,720 | 126,360 |
| 8 | 25,128 | 282,960 | 141,480 |
| 9 | 27,828 | 313,200 | 156,600 |
| 10 | 30,516 | 343,440 | 171,720 |
| 11 | 33,216 | 373,680 | 186,840 |
| 12 | 35,904 | 403,920 | 201,960 |
| 13 | 38,592 | 434,160 | 217,080 |
보스는 파티 전원이 동일한 전체 보상을 받습니다. 필드 돈은 보스가 바닥에 떨어뜨리는 몫으로 먼저 줍는 사람이 가져갑니다. 파티 돈은 그 절반으로, 보스가 죽는 순간 레이드 구역 안에 있던 플레이어 전원에게 따로 지급됩니다. 구역 밖에 있으면 받지 못합니다. 2런은 약 2배, 이후 런마다 약 0.6배씩 늘어 13런은 약 8.6배가 됩니다.
무기 드랍률
지킨드레드를 처치하면 보스 지역에 있던 전원이 같은 무기 하나를 확률로 받습니다. 런이 진행될수록 희귀 무기 확률이 올라가며, 확정 지급은 없습니다.
초급무기중급무기고급무기전설무기
| 무기 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 쇼트검 | 21.37% | 20.44% | 19.01% | 18.44% | 17.91% | 17.03% | 16.71% | 16.42% | 15.86% | 15.72% | 15.35% | 15.08% | 14.88% |
| 전자건 | 18.53% | 18.01% | 17.35% | 16.98% | 16.64% | 16.16% | 15.94% | 15.75% | 15.43% | 15.33% | 15.1% | 14.93% | 14.8% |
| 전자검 | 15.27% | 15.18% | 15.2% | 15.08% | 14.99% | 14.93% | 14.85% | 14.8% | 14.75% | 14.73% | 14.69% | 14.65% | 14.63% |
| 스마트건 | 12.04% | 12.31% | 12.84% | 12.98% | 13.13% | 13.45% | 13.54% | 13.64% | 13.86% | 13.95% | 14.11% | 14.25% | 14.36% |
| 더블검 | 9.13% | 9.66% | 10.49% | 10.85% | 11.22% | 11.83% | 12.09% | 12.36% | 12.82% | 13.03% | 13.4% | 13.71% | 13.98% |
| 셰도우건 | 7.69% | 7.22% | 6.89% | 6.42% | 5.97% | 5.61% | 5.18% | 4.78% | 4.45% | 4.09% | 3.78% | 3.49% | 3.21% |
| 와이어건 | 5.59% | 5.47% | 5.45% | 5.23% | 5% | 4.85% | 4.57% | 4.29% | 4.08% | 3.8% | 3.58% | 3.35% | 3.12% |
| 도플러검 | 3.85% | 3.95% | 4.09% | 4.08% | 4.03% | 4.03% | 3.9% | 3.74% | 3.65% | 3.45% | 3.31% | 3.16% | 2.99% |
| 퀘이커검 | 2.55% | 2.76% | 2.96% | 3.08% | 3.15% | 3.25% | 3.23% | 3.18% | 3.18% | 3.06% | 3.01% | 2.92% | 2.82% |
| 드라이건 | 1.63% | 1.87% | 2.07% | 2.26% | 2.4% | 2.55% | 2.62% | 2.65% | 2.71% | 2.68% | 2.68% | 2.66% | 2.61% |
| 스큐러건 | 1.02% | 1.24% | 1.41% | 1.61% | 1.8% | 1.96% | 2.08% | 2.18% | 2.28% | 2.3% | 2.35% | 2.38% | 2.39% |
| 체인건 | 0.62% | 0.8% | 0.93% | 1.13% | 1.32% | 1.47% | 1.63% | 1.75% | 1.88% | 1.95% | 2.04% | 2.1% | 2.15% |
| 파이어검 | 0.37% | 0.51% | 0.6% | 0.78% | 0.95% | 1.08% | 1.25% | 1.39% | 1.52% | 1.63% | 1.74% | 1.83% | 1.91% |
| 일루전소드 | 0.16% | 0.24% | 0.29% | 0.39% | 0.5% | 0.58% | 0.71% | 0.82% | 0.91% | 1.01% | 1.09% | 1.18% | 1.25% |
| 실버매그넘 | 0.09% | 0.15% | 0.18% | 0.26% | 0.35% | 0.42% | 0.52% | 0.63% | 0.72% | 0.82% | 0.91% | 1% | 1.08% |
| 골드매그넘 | 0.05% | 0.09% | 0.11% | 0.17% | 0.24% | 0.29% | 0.38% | 0.48% | 0.56% | 0.66% | 0.74% | 0.83% | 0.92% |
| 스타더스트 | 0.03% | 0.05% | 0.07% | 0.11% | 0.16% | 0.2% | 0.28% | 0.37% | 0.43% | 0.53% | 0.6% | 0.68% | 0.77% |
| 파워일루젼 | 0.02% | 0.03% | 0.04% | 0.07% | 0.11% | 0.14% | 0.2% | 0.27% | 0.32% | 0.42% | 0.48% | 0.56% | 0.64% |
| 울트라 매그넘 | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.04% | 0.07% | 0.09% | 0.14% | 0.2% | 0.24% | 0.32% | 0.38% | 0.45% | 0.52% |
| 아수라검 | 0% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.03% | 0.04% | 0.07% | 0.1% | 0.12% | 0.17% | 0.2% | 0.24% | 0.28% |
| 데스브링거 | 0% | 0% | 0% | 0.01% | 0.02% | 0.03% | 0.04% | 0.07% | 0.09% | 0.13% | 0.15% | 0.18% | 0.22% |
| 클론건 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01% | 0.02% | 0.03% | 0.05% | 0.06% | 0.1% | 0.12% | 0.14% | 0.17% |
| 셀레론검 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.02% | 0.04% | 0.05% | 0.07% | 0.09% | 0.11% | 0.13% |
| 파워파이어검 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.03% | 0.03% | 0.05% | 0.07% | 0.08% | 0.1% |
| 마스터검 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.02% | 0.03% | 0.04% | 0.05% |
