보스 4 · 아칸
워자스
가까이 오는 것을 전부 태웁니다.
보스 8종/워자스
런별 보상
| 런 | EXP | 필드 · 스탠다드 | 필드 · 래더 | 파티 돈 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,852 | 57,240 | 28,620 | 14,280 |
| 2 | 5,136 | 115,560 | 57,780 | 28,920 |
| 3 | 6,672 | 150,120 | 75,060 | 37,560 |
| 4 | 8,220 | 184,680 | 92,340 | 46,200 |
| 5 | 9,756 | 219,240 | 109,620 | 54,840 |
| 6 | 11,292 | 253,800 | 126,900 | 63,480 |
| 7 | 12,840 | 288,360 | 144,180 | 72,120 |
| 8 | 14,376 | 322,920 | 161,460 | 80,760 |
| 9 | 15,912 | 358,560 | 179,280 | 89,640 |
| 10 | 17,460 | 393,120 | 196,560 | 98,280 |
| 11 | 18,996 | 427,680 | 213,840 | 106,920 |
| 12 | 20,532 | 462,240 | 231,120 | 115,560 |
| 13 | 22,080 | 496,800 | 248,400 | 124,200 |
보스는 파티 전원이 동일한 전체 보상을 받습니다. 필드 돈은 보스가 바닥에 떨어뜨리는 몫으로 먼저 줍는 사람이 가져갑니다. 파티 돈은 그 절반으로, 보스가 죽는 순간 레이드 구역 안에 있던 플레이어 전원에게 따로 지급됩니다. 구역 밖에 있으면 받지 못합니다. 2런은 약 2배, 이후 런마다 약 0.6배씩 늘어 13런은 약 8.6배가 됩니다.
무기 드랍률
워자스를 처치하면 보스 지역에 있던 전원이 같은 무기 하나를 확률로 받습니다. 런이 진행될수록 희귀 무기 확률이 올라가며, 확정 지급은 없습니다.
초급무기중급무기고급무기전설무기
스탠다드와 래더의 드랍률은 같습니다.
| 무기 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 쇼트검 | 21.53% | 19.82% | 19.2% | 18.61% | 17.54% | 17.15% | 16.79% | 16.15% | 15.96% | 15.82% | 15.44% | 15.17% | 14.98% |
| 전자건 | 18.61% | 17.85% | 17.44% | 17.06% | 16.5% | 16.23% | 15.99% | 15.62% | 15.49% | 15.4% | 15.18% | 15.01% | 14.88% |
| 전자검 | 15.26% | 15.34% | 15.2% | 15.08% | 15.04% | 14.95% | 14.87% | 14.81% | 14.78% | 14.77% | 14.74% | 14.71% | 14.7% |
| 스마트건 | 11.99% | 12.63% | 12.77% | 12.92% | 13.32% | 13.41% | 13.53% | 13.77% | 13.86% | 13.96% | 14.14% | 14.28% | 14.41% |
| 더블검 | 9.06% | 10% | 10.37% | 10.74% | 11.46% | 11.75% | 12.05% | 12.57% | 12.79% | 13.01% | 13.4% | 13.72% | 14.01% |
| 셰도우건 | 7.72% | 7.42% | 6.93% | 6.47% | 6.1% | 5.66% | 5.23% | 4.88% | 4.5% | 4.14% | 3.83% | 3.54% | 3.26% |
| 와이어건 | 5.58% | 5.62% | 5.45% | 5.25% | 5.14% | 4.87% | 4.6% | 4.4% | 4.12% | 3.84% | 3.62% | 3.39% | 3.17% |
| 도플러검 | 3.82% | 4.02% | 4.08% | 4.08% | 4.13% | 4.04% | 3.91% | 3.85% | 3.66% | 3.47% | 3.34% | 3.19% | 3.02% |
| 퀘이커검 | 2.52% | 2.75% | 2.93% | 3.06% | 3.2% | 3.24% | 3.23% | 3.27% | 3.19% | 3.08% | 3.02% | 2.95% | 2.84% |
| 드라이건 | 1.6% | 1.81% | 2.04% | 2.24% | 2.41% | 2.53% | 2.61% | 2.71% | 2.71% | 2.68% | 2.69% | 2.67% | 2.63% |
| 스큐러건 | 1% | 1.16% | 1.38% | 1.59% | 1.77% | 1.94% | 2.07% | 2.2% | 2.27% | 2.3% | 2.36% | 2.39% | 2.4% |
| 체인건 | 0.6% | 0.72% | 0.92% | 1.11% | 1.26% | 1.45% | 1.61% | 1.75% | 1.86% | 1.94% | 2.03% | 2.1% | 2.16% |
| 파이어검 | 0.36% | 0.43% | 0.59% | 0.76% | 0.88% | 1.06% | 1.23% | 1.37% | 1.51% | 1.62% | 1.73% | 1.83% | 1.91% |
| 일루전소드 | 0.16% | 0.19% | 0.28% | 0.38% | 0.45% | 0.57% | 0.69% | 0.79% | 0.9% | 1% | 1.09% | 1.17% | 1.25% |
| 실버매그넘 | 0.09% | 0.11% | 0.17% | 0.25% | 0.3% | 0.41% | 0.52% | 0.6% | 0.71% | 0.81% | 0.9% | 0.99% | 1.08% |
| 골드매그넘 | 0.05% | 0.06% | 0.11% | 0.16% | 0.2% | 0.28% | 0.38% | 0.44% | 0.55% | 0.65% | 0.74% | 0.82% | 0.91% |
| 스타더스트 | 0.03% | 0.03% | 0.06% | 0.11% | 0.13% | 0.19% | 0.27% | 0.32% | 0.42% | 0.52% | 0.59% | 0.68% | 0.76% |
| 파워일루젼 | 0.02% | 0.02% | 0.04% | 0.07% | 0.08% | 0.13% | 0.19% | 0.23% | 0.32% | 0.41% | 0.47% | 0.55% | 0.63% |
| 울트라 매그넘 | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.04% | 0.05% | 0.09% | 0.14% | 0.17% | 0.24% | 0.32% | 0.38% | 0.44% | 0.51% |
| 아수라검 | 0% | 0% | 0.0042% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.03% | 0.04% | 0.06% | 0.08% | 0.1% | 0.12% | 0.14% |
| 데스브링거 | 0% | 0% | 0% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.03% | 0.04% | 0.06% | 0.08% | 0.09% | 0.11% |
| 클론건 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.03% | 0.05% | 0.06% | 0.07% | 0.08% |
| 셀레론검 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.04% | 0.04% | 0.05% | 0.07% |
| 파워파이어검 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.04% | 0.05% |
| 마스터검 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.02% |
