보스 3 · 레이스
아사반
하늘에서 내려옵니다. 대공이 없으면 보고만 있게 됩니다.
보스 8종/아사반
런별 보상
| 런 | EXP | 필드 돈 | 파티 돈 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2,208 | 16,740 | 8,400 |
| 2 | 2,940 | 32,940 | 16,440 |
| 3 | 3,816 | 43,200 | 21,600 |
| 4 | 4,692 | 52,920 | 26,460 |
| 5 | 5,580 | 62,640 | 31,320 |
| 6 | 6,456 | 72,900 | 36,480 |
| 7 | 7,344 | 82,620 | 41,280 |
| 8 | 8,220 | 92,340 | 46,200 |
| 9 | 9,096 | 102,600 | 51,300 |
| 10 | 9,984 | 112,320 | 56,160 |
| 11 | 10,860 | 122,040 | 61,020 |
| 12 | 11,736 | 132,300 | 66,120 |
| 13 | 12,624 | 142,020 | 71,040 |
보스는 파티 전원이 동일한 전체 보상을 받습니다. 필드 돈은 보스가 바닥에 떨어뜨리는 몫으로 먼저 줍는 사람이 가져갑니다. 파티 돈은 그 절반으로, 보스가 죽는 순간 레이드 구역 안에 있던 플레이어 전원에게 따로 지급됩니다. 구역 밖에 있으면 받지 못합니다. 2런은 약 2배, 이후 런마다 약 0.6배씩 늘어 13런은 약 8.6배가 됩니다.
무기 드랍률
아사반를 처치하면 보스 지역에 있던 전원이 같은 무기 하나를 확률로 받습니다. 런이 진행될수록 희귀 무기 확률이 올라가며, 확정 지급은 없습니다.
초급무기중급무기고급무기전설무기
| 무기 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 쇼트검 | 21.81% | 20.02% | 19.32% | 18.72% | 17.66% | 17.21% | 16.88% | 16.21% | 16% | 15.84% | 15.43% | 15.14% | 14.93% |
| 전자건 | 18.72% | 17.95% | 17.5% | 17.12% | 16.57% | 16.27% | 16.04% | 15.65% | 15.51% | 15.4% | 15.15% | 14.97% | 14.83% |
| 전자검 | 15.24% | 15.33% | 15.21% | 15.09% | 15.05% | 14.95% | 14.87% | 14.81% | 14.76% | 14.74% | 14.7% | 14.66% | 14.64% |
| 스마트건 | 11.88% | 12.55% | 12.73% | 12.88% | 13.26% | 13.39% | 13.48% | 13.73% | 13.81% | 13.89% | 14.07% | 14.21% | 14.33% |
| 더블검 | 8.91% | 9.88% | 10.31% | 10.68% | 11.37% | 11.7% | 11.96% | 12.49% | 12.7% | 12.91% | 13.31% | 13.63% | 13.91% |
| 셰도우건 | 7.76% | 7.46% | 6.98% | 6.51% | 6.15% | 5.7% | 5.27% | 4.92% | 4.53% | 4.17% | 3.86% | 3.56% | 3.28% |
| 와이어건 | 5.57% | 5.62% | 5.46% | 5.26% | 5.15% | 4.89% | 4.62% | 4.43% | 4.14% | 3.85% | 3.63% | 3.41% | 3.18% |
| 도플러검 | 3.79% | 4% | 4.06% | 4.06% | 4.12% | 4.03% | 3.91% | 3.85% | 3.67% | 3.48% | 3.35% | 3.2% | 3.03% |
| 퀘이커검 | 2.49% | 2.72% | 2.91% | 3.04% | 3.19% | 3.23% | 3.22% | 3.26% | 3.18% | 3.07% | 3.02% | 2.95% | 2.85% |
| 드라이건 | 1.58% | 1.79% | 2.02% | 2.21% | 2.39% | 2.52% | 2.6% | 2.7% | 2.7% | 2.67% | 2.68% | 2.67% | 2.63% |
| 스큐러건 | 0.98% | 1.14% | 1.36% | 1.57% | 1.74% | 1.92% | 2.05% | 2.18% | 2.25% | 2.28% | 2.34% | 2.38% | 2.39% |
| 체인건 | 0.59% | 0.7% | 0.9% | 1.09% | 1.24% | 1.43% | 1.59% | 1.73% | 1.85% | 1.93% | 2.02% | 2.09% | 2.14% |
| 파이어검 | 0.35% | 0.42% | 0.58% | 0.75% | 0.87% | 1.05% | 1.21% | 1.35% | 1.49% | 1.6% | 1.71% | 1.81% | 1.89% |
| 일루전소드 | 0.15% | 0.19% | 0.27% | 0.38% | 0.44% | 0.56% | 0.68% | 0.78% | 0.89% | 0.99% | 1.07% | 1.16% | 1.24% |
| 실버매그넘 | 0.09% | 0.11% | 0.17% | 0.25% | 0.3% | 0.4% | 0.51% | 0.58% | 0.7% | 0.8% | 0.89% | 0.97% | 1.06% |
| 골드매그넘 | 0.05% | 0.06% | 0.1% | 0.16% | 0.2% | 0.28% | 0.37% | 0.43% | 0.54% | 0.64% | 0.72% | 0.81% | 0.9% |
| 스타더스트 | 0.03% | 0.03% | 0.06% | 0.1% | 0.13% | 0.19% | 0.27% | 0.32% | 0.41% | 0.51% | 0.58% | 0.66% | 0.75% |
| 파워일루젼 | 0.01% | 0.02% | 0.04% | 0.07% | 0.08% | 0.13% | 0.19% | 0.23% | 0.31% | 0.4% | 0.46% | 0.54% | 0.62% |
| 울트라 매그넘 | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.04% | 0.05% | 0.09% | 0.13% | 0.16% | 0.23% | 0.31% | 0.37% | 0.43% | 0.5% |
| 아수라검 | 0% | 0% | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.04% | 0.06% | 0.08% | 0.11% | 0.16% | 0.19% | 0.23% | 0.27% |
| 데스브링거 | 0% | 0% | 0% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.04% | 0.05% | 0.08% | 0.12% | 0.15% | 0.18% | 0.21% |
| 클론건 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.02% | 0.03% | 0.04% | 0.06% | 0.09% | 0.11% | 0.14% | 0.17% |
| 셀레론검 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.02% | 0.02% | 0.04% | 0.07% | 0.08% | 0.1% | 0.13% |
| 파워파이어검 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.03% | 0.05% | 0.06% | 0.08% | 0.1% |
| 마스터검 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.02% | 0.03% | 0.04% | 0.04% |
