임무 목표
퀘스트 15개
몹 한 종당 퀘스트 하나. 1번부터 순서대로 진행되며 진행 상황은 게임 내 임무 목표 화면에서 실시간으로 확인할 수 있습니다. 경험치와 돈은 그냥 사냥했을 때의 3배이며, 완료한 본인에게만 지급됩니다.
1–5
첫 사냥터
숲, 늪, 동굴, 사막. 아직은 혼자서도 되는 사냥이며, 첫 무기가 여기서 나옵니다.
- 첫 사냥 · 변이바퀴 ×20
- 늪지대 진입 · 개구리 ×20
- 무리 사냥 · 데크 ×20
- 동굴의 그림자 · 박쥐 ×20
- 사막의 독침 · 전갈 ×20
6–10
더 안쪽으로
오염 구역과 강철 껍질. 장비가 받쳐주지 않으면 여기서 멈추게 됩니다.
- 아론 토벌 · 아론 ×20
- 오염 구역 · 방사능로봇 ×20
- 잔 소탕 · 잔 ×20
- 강철 껍질 · 메탕 ×20
- 카고르 토벌 · 카고르 ×20
11–15
끝자락
하늘을 되찾고 강철 거인을 넘어 데빌 앞에 섭니다. 15번 퀘스트의 드랍표는 배헤메스 1런과 같습니다.
- 푸른 위협 · 빅블루 ×20
- 제공권 확보 · 파이터 ×20
- 샤리 토벌 · 샤리 ×20
- 강철 거인 · 파워메크 ×20
- 악마 사냥꾼 · 데빌 ×15
퀘스트 전체 데이터
| # | 퀘스트 | 몹 | 처치 | EXP | 돈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 첫 사냥숲에 들어서자 발밑에서 변이바퀴가 기어 나옵니다. | 변이바퀴 | 20 | 48 | 960 |
| 2 | 늪지대 진입물가에서 개구리 울음소리가 들려옵니다. | 개구리 | 20 | 144 | 2,880 |
| 3 | 무리 사냥데크는 혼자 다니는 법이 없습니다. | 데크 | 20 | 360 | 7,200 |
| 4 | 동굴의 그림자천장에 매달린 그림자가 움직입니다. | 박쥐 | 20 | 552 | 11,040 |
| 5 | 사막의 독침모래 밑에서 꼬리가 솟아오릅니다. | 전갈 | 20 | 816 | 16,320 |
| 6 | 아론 토벌아론은 소환사만의 것이 아닙니다. | 아론 | 20 | 1,224 | 24,480 |
| 7 | 오염 구역경고음이 울립니다. 오염원을 하나씩 파괴하세요. | 방사능로봇 | 20 | 1,848 | 36,960 |
| 8 | 잔 소탕잔은 약한 상대가 아닙니다. | 잔 | 20 | 2,760 | 55,200 |
| 9 | 강철 껍질메탕의 장갑은 어지간한 무기를 튕겨냅니다. | 메탕 | 20 | 4,152 | 83,040 |
| 10 | 카고르 토벌카고르 앞에서 방심은 곧 죽음입니다. | 카고르 | 20 | 6,240 | 124,800 |
| 11 | 푸른 위협빅블루가 시야를 가득 채웁니다. | 빅블루 | 20 | 9,384 | 187,680 |
| 12 | 제공권 확보파이터가 상공을 장악했습니다. | 파이터 | 20 | 14,136 | 282,720 |
| 13 | 샤리 토벌샤리는 소문보다 훨씬 위험합니다. | 샤리 | 20 | 21,240 | 424,800 |
| 14 | 강철 거인파워메크 한 대가 부대 하나와 맞먹습니다. | 파워메크 | 20 | 33,600 | 672,000 |
| 15 | 악마 사냥꾼데빌 앞에 설 자격을 증명하세요. | 데빌 | 15 | 36,000 | 720,000 |
| 전체 완주 (완주 보너스 300만 포함) | 132,504 | 5,650,080 | |||
퀘스트 무기 드랍률
퀘스트를 완료하면 무기 하나가 확률로 지급됩니다. 보스 드랍표와는 별개의 표이며, 1번 퀘스트에서는 상위 무기가 나오지 않습니다. 퀘스트가 진행될수록 더 다양한 무기가 해금되어 15번에서 마스터검까지 나옵니다.
초급무기중급무기고급무기전설무기
| 무기 | 1번 | 2번 | 3번 | 4번 | 5번 | 6번 | 7번 | 8번 | 9번 | 10번 | 11번 | 12번 | 13번 | 14번 | 15번 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 쇼트검 | 36.93% | 35.08% | 33.09% | 30.96% | 28.72% | 28.04% | 27.37% | 26.7% | 26.03% | 25.36% | 24.69% | 24.01% | 23.34% | 22.67% | 22% |
| 전자건 | 30.78% | 29.75% | 28.56% | 27.2% | 25.68% | 22.34% | 21.89% | 21.4% | 20.87% | 20.33% | 19.79% | 19.27% | 18.77% | 18.31% | 17.9% |
| 전자검 | 15.39% | 15.76% | 16.03% | 16.18% | 16.19% | 17.8% | 17.51% | 17.15% | 16.74% | 16.31% | 15.87% | 15.46% | 15.09% | 14.79% | 14.56% |
| 스마트건 | 10.26% | 10.97% | 11.66% | 12.29% | 12.83% | 14.19% | 14% | 13.74% | 13.43% | 13.08% | 12.72% | 12.4% | 12.14% | 11.95% | 11.84% |
| 더블검 | 5.13% | 6.38% | 7.87% | 9.64% | 11.7% | 11.3% | 11.2% | 11.01% | 10.77% | 10.49% | 10.2% | 9.95% | 9.76% | 9.65% | 9.64% |
| 셰도우건 | 0.83% | 1.06% | 1.34% | 1.68% | 2.06% | 2.48% | 2.93% | 3.36% | 3.74% | 4.05% | 4.24% | 4.3% | 4.23% | 4.05% | 3.77% |
| 와이어건 | 0.33% | 0.45% | 0.6% | 0.79% | 1.03% | 1.31% | 1.64% | 1.99% | 2.34% | 2.68% | 2.97% | 3.18% | 3.31% | 3.35% | 3.3% |
| 도플러검 | 0.18% | 0.26% | 0.36% | 0.49% | 0.66% | 0.87% | 1.13% | 1.42% | 1.74% | 2.06% | 2.37% | 2.64% | 2.85% | 3% | 3.06% |
| 퀘이커검 | 0.1% | 0.14% | 0.21% | 0.3% | 0.42% | 0.57% | 0.77% | 1.01% | 1.28% | 1.58% | 1.88% | 2.18% | 2.44% | 2.66% | 2.83% |
| 드라이건 | 0.07% | 0.1% | 0.15% | 0.21% | 0.3% | 0.43% | 0.58% | 0.78% | 1.01% | 1.28% | 1.56% | 1.84% | 2.11% | 2.35% | 2.54% |
| 스큐러건 | — | 0.06% | 0.09% | 0.13% | 0.19% | 0.28% | 0.4% | 0.56% | 0.75% | 0.98% | 1.24% | 1.52% | 1.81% | 2.09% | 2.36% |
| 체인건 | — | — | 0.05% | 0.08% | 0.12% | 0.19% | 0.28% | 0.4% | 0.55% | 0.75% | 0.99% | 1.25% | 1.55% | 1.86% | 2.17% |
| 파이어검 | — | — | — | 0.05% | 0.08% | 0.12% | 0.19% | 0.28% | 0.41% | 0.57% | 0.78% | 1.03% | 1.31% | 1.63% | 1.98% |
| 일루전소드 | — | — | — | — | 0.03% | 0.04% | 0.06% | 0.1% | 0.14% | 0.2% | 0.28% | 0.38% | 0.49% | 0.62% | 0.76% |
| 실버매그넘 | — | — | — | — | — | 0.02% | 0.04% | 0.06% | 0.09% | 0.12% | 0.17% | 0.23% | 0.31% | 0.39% | 0.49% |
| 골드매그넘 | — | — | — | — | — | — | 0.02% | 0.03% | 0.05% | 0.07% | 0.11% | 0.14% | 0.19% | 0.25% | 0.31% |
| 스타더스트 | — | — | — | — | — | — | — | 0.02% | 0.03% | 0.05% | 0.06% | 0.09% | 0.12% | 0.16% | 0.2% |
| 파워일루젼 | — | — | — | — | — | — | — | 0.01% | 0.02% | 0.03% | 0.04% | 0.06% | 0.08% | 0.1% | 0.13% |
| 울트라 매그넘 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.05% | 0.06% | 0.08% |
| 아수라검 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.03% | 0.04% |
| 데스브링거 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.02% |
| 클론건 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| 셀레론검 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| 파워파이어검 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.0043% | 0.01% |
| 마스터검 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.0022% |
