직업키우기는 협동 RPG입니다. 13개 직업 중 서로 다른 역할을 조합해 파티를 꾸리고, 함께 몹을 사냥하며 성장해 8명의 보스를 차례로 넘어서면 승리합니다. 진행 상황은 맵 자체에서 바로 저장하고 불러올 수 있습니다.
런처 없이 맵에서 바로 세이브 코드를 받아 다음 게임에서 이어서 플레이할 수 있습니다.
세이브 코드를 업로드해 순위를 기록하고 다른 플레이어들과 겨뤄보세요.
변호사부터 초능력자까지 13가지 직업을 조합해 파티를 꾸리고, 서로의 스킬로 약점을 보완하며 8명의 보스를 함께 넘어야 합니다.
맵 곳곳의 전직소에서 전직할 수 있습니다. 직업마다 필요 레벨과 비용이 다르며, 나중에 500만원을 내고 다른 직업으로 바꿀 수도 있습니다.













퀘스트 보상에는 사냥 보너스가 적용되지 않습니다.
과학자·경찰·변호사·용병·방랑자는 경찰·변호사·용병·방랑자로만 변경할 수 있습니다. 그 외 직업은 어떤 직업으로든 변경 가능합니다.
무기는 캡슐과 급무상점에서 구입할 수 있습니다. 급무상점은 경찰·변호사·용병·방랑자만 이용할 수 있지만, 그곳에서 파는 무기는 보스 드랍과 퀘스트 보상으로도 획득할 수 있습니다.
일반
희귀
전설
다른 플레이어를 노리면 대가가 따릅니다.
플레이어를 처치하거나, 방랑자의 훔치기 스킬을 사용하면 범죄 2,000을 얻습니다.
범죄가 있는 상태로 경찰 옆에 가면 체포되어 감옥에 갇힙니다.
감옥에서는 매초 범죄가 1씩 줄어들며, 0이 되면 자동으로 석방됩니다.
변호사의 석방 스킬을 쓰면 형기와 상관없이 즉시 풀려날 수 있습니다.
배헤메스를 쓰러뜨리면 승리합니다.
Mech
골리앗
Tarimir
탱크
Asaban
레이스
Warjasz
아칸
Zikindred
질럿
Nerveres
캐리어
Skelendor
다크아칸
Behemoth
발키리
보스를 막타한(마지막 공격을 넣은) 플레이어에게 무기 하나가 확률로 지급됩니다. 보스가 강할수록, 그리고 회차(런)가 진행될수록 희귀 무기 확률이 올라갑니다. 확정 지급은 없으며, 13런 배헤메스도 확률 추첨입니다.
| 무기 | 메크 | 타리미어 | 아사반 | 워자스 | 지킨드레드 | 네를베르스 | 스켈렌더 | 배헤메스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 쇼트검 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 전자건 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 전자검 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 스마트건 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 더블검 | 45% | 42.57% | 40.01% | 37.31% | 34.45% | 31.44% | 28.23% | 24.85% |
| 셰도우건 | 27% | 26.6% | 26.03% | 25.27% | 24.3% | 23.09% | 21.59% | 19.79% |
| 와이어건 | 14% | 14.54% | 15.01% | 15.37% | 15.58% | 15.61% | 15.4% | 14.88% |
| 도플러검 | 7% | 7.69% | 8.39% | 9.09% | 9.75% | 10.33% | 10.78% | 11.01% |
| 퀘이커검 | 3.5% | 4.07% | 4.7% | 5.39% | 6.12% | 6.86% | 7.58% | 8.2% |
| 드라이건 | 2% | 2.43% | 2.94% | 3.52% | 4.18% | 4.91% | 5.66% | 6.41% |
| 스큐러건 | 0.8% | 1.05% | 1.37% | 1.77% | 2.27% | 2.87% | 3.58% | 4.37% |
| 체인건 | 0.4% | 0.56% | 0.77% | 1.05% | 1.42% | 1.9% | 2.5% | 3.23% |
| 파이어검 | 0.2% | 0.29% | 0.43% | 0.62% | 0.89% | 1.25% | 1.75% | 2.39% |
| 일루전소드 | 0.07% | 0.11% | 0.18% | 0.28% | 0.44% | 0.67% | 1.02% | 1.52% |
| 실버매그넘 | 0.03% | 0.05% | 0.09% | 0.15% | 0.24% | 0.4% | 0.65% | 1.04% |
| 골드매그넘 | 0% | 0.03% | 0.05% | 0.09% | 0.16% | 0.27% | 0.46% | 0.76% |
| 스타더스트 | 0% | 0% | 0.03% | 0.06% | 0.1% | 0.18% | 0.32% | 0.56% |
| 파워일루젼 | 0% | 0% | 0% | 0.03% | 0.07% | 0.12% | 0.22% | 0.4% |
| 울트라 매그넘 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.04% | 0.08% | 0.15% | 0.28% |
| 아수라검 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1% | 0.19% |
| 데스브링거 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.14% |
| 클론건 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 셀레론검 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 파워파이어검 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 마스터검 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
레벨 2000 도달에 필요한 총 경험치는 20억. 몹 처치가 주된 성장 수단이며, 보스는 이정표 역할을 합니다.
| 몹 | EXP | 돈 |
|---|---|---|
| 변이바퀴 | 1 | 2 |
| 개구리 | 2 | 6 |
| 데크 | 6 | 15 |
| 박쥐 | 9 | 23 |
| 전갈 | 14 | 34 |
| 아론 | 20 | 51 |
| 방사능로봇 | 31 | 77 |
| 잔 | 46 | 115 |
| 메탕 | 69 | 173 |
| 카고르 | 104 | 260 |
| 빅블루 | 156 | 391 |
| 파이터 | 236 | 589 |
| 샤리 | 354 | 885 |
| 파워메크 | 560 | 1,400 |
| 데빌 | 800 | 2,000 |
| Boss | 런 1 | 런 2 | 런 3 | 런 4 | 런 5 | 런 6 | 런 7 | 런 8 | 런 9 | 런 10 | 런 11 | 런 12 | 런 13 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXP | 돈 | EXP | 돈 | EXP | 돈 | EXP | 돈 | EXP | 돈 | EXP | 돈 | EXP | 돈 | EXP | 돈 | EXP | 돈 | EXP | 돈 | EXP | 돈 | EXP | 돈 | EXP | 돈 | |
| 메크 | 400 | 1,000 | 800 | 2,000 | 1,200 | 3,000 | 1,600 | 4,000 | 2,000 | 5,000 | 2,400 | 6,000 | 2,800 | 7,000 | 3,200 | 8,000 | 3,600 | 9,000 | 4,000 | 10,000 | 4,400 | 11,000 | 4,800 | 12,000 | 5,200 | 13,000 |
| 타리미어 | 1,162 | 3,000 | 2,323 | 6,000 | 3,485 | 9,000 | 4,646 | 12,000 | 5,808 | 15,000 | 6,970 | 18,000 | 8,131 | 21,000 | 9,293 | 24,000 | 10,454 | 27,000 | 11,616 | 30,000 | 12,778 | 33,000 | 13,939 | 36,000 | 15,101 | 39,000 |
| 아사반 | 3,374 | 8,000 | 6,747 | 16,000 | 10,121 | 24,000 | 13,494 | 32,000 | 16,868 | 40,000 | 20,242 | 48,000 | 23,615 | 56,000 | 26,989 | 64,000 | 30,362 | 72,000 | 33,736 | 80,000 | 37,110 | 88,000 | 40,483 | 96,000 | 43,857 | 104,000 |
| 워자스 | 9,798 | 20,000 | 19,596 | 40,000 | 29,394 | 60,000 | 39,192 | 80,000 | 48,990 | 100,000 | 58,788 | 120,000 | 68,586 | 140,000 | 78,384 | 160,000 | 88,182 | 180,000 | 97,980 | 200,000 | 107,778 | 220,000 | 117,576 | 240,000 | 127,374 | 260,000 |
| 지킨드레드 | 28,455 | 70,000 | 56,910 | 140,000 | 85,366 | 210,000 | 113,821 | 280,000 | 142,276 | 350,000 | 170,731 | 420,000 | 199,186 | 490,000 | 227,642 | 560,000 | 256,097 | 630,000 | 284,552 | 700,000 | 313,007 | 770,000 | 341,462 | 840,000 | 369,918 | 910,000 |
| 네를베르스 | 82,639 | 200,000 | 165,278 | 400,000 | 247,918 | 600,000 | 330,557 | 800,000 | 413,196 | 1,000,000 | 495,835 | 1,200,000 | 578,474 | 1,400,000 | 661,114 | 1,600,000 | 743,753 | 1,800,000 | 826,392 | 2,000,000 | 909,031 | 2,200,000 | 991,670 | 2,400,000 | 1,074,310 | 2,600,000 |
| 스켈렌더 | 240,000 | 600,000 | 480,000 | 1,200,000 | 720,000 | 1,800,000 | 960,000 | 2,400,000 | 1,200,000 | 3,000,000 | 1,440,000 | 3,600,000 | 1,680,000 | 4,200,000 | 1,920,000 | 4,800,000 | 2,160,000 | 5,400,000 | 2,400,000 | 6,000,000 | 2,640,000 | 6,600,000 | 2,880,000 | 7,200,000 | 3,120,000 | 7,800,000 |
| 배헤메스 | 320,000 | 800,000 | 640,000 | 1,600,000 | 960,000 | 2,400,000 | 1,280,000 | 3,200,000 | 1,600,000 | 4,000,000 | 1,920,000 | 4,800,000 | 2,240,000 | 5,600,000 | 2,560,000 | 6,400,000 | 2,880,000 | 7,200,000 | 3,200,000 | 8,000,000 | 3,520,000 | 8,800,000 | 3,840,000 | 9,600,000 | 4,160,000 | 10,400,000 |
몹은 처치자가 대부분을, 동맹은 EXP 25%·돈 30%를 나눠 받습니다. 킬스코어는 10 단위로 정산되며, 10 미만은 정산되지 않고 이월됩니다. 보스는 파티 전원이 동일한 전체 보상을 받습니다. 보스 레이드는 총 13런까지 가능하며, 보상은 런 번호만큼 배가 됩니다 — 2런은 2배, 13런은 13배.
몹 한 종당 퀘스트 하나. 1번부터 순서대로 진행되며 진행 상황은 게임 내 임무 목표 화면에서 실시간으로 확인할 수 있습니다. 경험치와 돈은 그냥 사냥했을 때의 3배이며, 완료한 본인에게만 지급됩니다.
| # | 퀘스트 | 몹 | 처치 | EXP | 돈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 첫 사냥숲에 들어서자 발밑에서 변이바퀴가 기어 나옵니다. | 변이바퀴 | 60 | 144 | 360 |
| 2 | 늪지대 진입물가에서 개구리 울음소리가 들려옵니다. | 개구리 | 55 | 396 | 990 |
| 3 | 무리 사냥데크는 혼자 다니는 법이 없습니다. | 데크 | 50 | 900 | 2,250 |
| 4 | 동굴의 그림자천장에 매달린 그림자가 움직입니다. | 박쥐 | 45 | 1,242 | 3,105 |
| 5 | 사막의 독침모래 밑에서 꼬리가 솟아오릅니다. | 전갈 | 40 | 1,632 | 4,080 |
| 6 | 아론 토벌아론은 소환사만의 것이 아닙니다. | 아론 | 40 | 2,448 | 6,120 |
| 7 | 오염 구역경고음이 울립니다. 오염원을 하나씩 파괴하세요. | 방사능로봇 | 35 | 3,234 | 8,085 |
| 8 | 잔 소탕잔은 약한 상대가 아닙니다. | 잔 | 35 | 4,830 | 12,075 |
| 9 | 강철 껍질메탕의 장갑은 어지간한 무기를 튕겨냅니다. | 메탕 | 30 | 6,228 | 15,570 |
| 10 | 카고르 토벌카고르 앞에서 방심은 곧 죽음입니다. | 카고르 | 30 | 9,360 | 23,400 |
| 11 | 푸른 위협빅블루가 시야를 가득 채웁니다. | 빅블루 | 25 | 11,730 | 29,325 |
| 12 | 제공권 확보파이터가 상공을 장악했습니다. | 파이터 | 25 | 17,670 | 44,175 |
| 13 | 샤리 토벌샤리는 소문보다 훨씬 위험합니다. | 샤리 | 20 | 21,240 | 53,100 |
| 14 | 강철 거인파워메크 한 대가 부대 하나와 맞먹습니다. | 파워메크 | 20 | 33,600 | 84,000 |
| 15 | 악마 사냥꾼데빌 앞에 설 자격을 증명하세요. | 데빌 | 15 | 36,000 | 90,000 |
| 전체 완주 | 150,654 | 376,635 | |||
퀘스트를 완료하면 무기 하나가 확률로 지급됩니다. 보스 드랍표와는 별개의 표이며, 1번 퀘스트에서는 상위 무기가 나오지 않습니다. 퀘스트마다 한 종씩 해금되어 13번부터 마스터검이 가능하고, 15번은 배헤메스 1런과 동일합니다.
| 무기 | 1번 | 2번 | 3번 | 4번 | 5번 | 6번 | 7번 | 8번 | 9번 | 10번 | 11번 | 12번 | 13번 | 14번 | 15번 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 쇼트검 | 35.8% | 33.6% | 31.19% | 28.57% | 25.74% | 22.76% | 19.66% | 16.54% | 13.53% | 10.73% | 8.24% | 6.13% | 4.43% | 3.1% | 2.12% |
| 전자건 | 29.84% | 28.49% | 26.92% | 25.1% | 23.02% | 20.71% | 18.21% | 15.59% | 12.98% | 10.48% | 8.19% | 6.21% | 4.56% | 3.25% | 2.26% |
| 전자검 | 14.92% | 15.1% | 15.11% | 14.93% | 14.51% | 13.83% | 12.89% | 11.7% | 10.32% | 8.82% | 7.31% | 5.87% | 4.57% | 3.45% | 2.54% |
| 스마트건 | 9.95% | 10.51% | 10.99% | 11.33% | 11.5% | 11.45% | 11.14% | 10.56% | 9.73% | 8.69% | 7.52% | 6.3% | 5.12% | 4.04% | 3.11% |
| 더블검 | 4.97% | 6.11% | 7.42% | 8.89% | 10.49% | 12.13% | 13.72% | 15.1% | 16.16% | 16.77% | 16.86% | 16.42% | 15.51% | 14.23% | 12.72% |
| 셰도우건 | 2.49% | 3.18% | 4.03% | 5.03% | 6.18% | 7.45% | 8.78% | 10.07% | 11.23% | 12.14% | 12.72% | 12.91% | 12.7% | 12.14% | 11.31% |
| 와이어건 | 0.99% | 1.35% | 1.8% | 2.38% | 3.09% | 3.94% | 4.91% | 5.96% | 7.02% | 8.03% | 8.9% | 9.55% | 9.94% | 10.05% | 9.89% |
| 도플러검 | 0.55% | 0.77% | 1.07% | 1.46% | 1.97% | 2.61% | 3.38% | 4.26% | 5.21% | 6.19% | 7.11% | 7.93% | 8.56% | 8.99% | 9.19% |
| 퀘이커검 | 0.3% | 0.44% | 0.63% | 0.89% | 1.25% | 1.72% | 2.31% | 3.02% | 3.84% | 4.73% | 5.65% | 6.54% | 7.33% | 7.99% | 8.48% |
| 드라이건 | 0.2% | 0.3% | 0.44% | 0.64% | 0.91% | 1.28% | 1.75% | 2.34% | 3.04% | 3.83% | 4.67% | 5.52% | 6.32% | 7.04% | 7.63% |
| 스큐러건 | — | 0.17% | 0.26% | 0.39% | 0.58% | 0.85% | 1.2% | 1.67% | 2.25% | 2.94% | 3.72% | 4.57% | 5.43% | 6.28% | 7.07% |
| 체인건 | — | — | 0.15% | 0.24% | 0.37% | 0.56% | 0.83% | 1.19% | 1.66% | 2.25% | 2.96% | 3.76% | 4.64% | 5.57% | 6.5% |
| 파이어검 | — | — | — | 0.15% | 0.24% | 0.37% | 0.56% | 0.84% | 1.22% | 1.72% | 2.34% | 3.08% | 3.94% | 4.9% | 5.94% |
| 일루전소드 | — | — | — | — | 0.14% | 0.22% | 0.34% | 0.52% | 0.76% | 1.09% | 1.5% | 2.01% | 2.62% | 3.31% | 4.07% |
| 실버매그넘 | — | — | — | — | — | 0.13% | 0.2% | 0.31% | 0.46% | 0.66% | 0.92% | 1.25% | 1.64% | 2.09% | 2.6% |
| 골드매그넘 | — | — | — | — | — | — | 0.12% | 0.18% | 0.27% | 0.4% | 0.56% | 0.77% | 1.03% | 1.33% | 1.67% |
| 스타더스트 | — | — | — | — | — | — | — | 0.11% | 0.16% | 0.24% | 0.35% | 0.48% | 0.64% | 0.84% | 1.07% |
| 파워일루젼 | — | — | — | — | — | — | — | 0.06% | 0.1% | 0.15% | 0.21% | 0.3% | 0.4% | 0.53% | 0.68% |
| 울트라 매그넘 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.06% | 0.09% | 0.13% | 0.18% | 0.25% | 0.34% | 0.44% |
| 아수라검 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.05% | 0.08% | 0.11% | 0.16% | 0.21% | 0.28% |
| 데스브링거 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.05% | 0.07% | 0.1% | 0.13% | 0.18% |
| 클론건 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.04% | 0.06% | 0.09% | 0.11% |
| 셀레론검 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.04% | 0.05% | 0.07% |
| 파워파이어검 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.03% | 0.05% |
| 마스터검 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.03% |
전략을 나누고, 함께할 파티를 구하고, 맵 업데이트 소식을 받아보세요.
오픈채팅 참여하기
