보스 6 · 캐리어
네를베르스
혼자 오는 법이 없습니다.
보스 8종/네를베르스
런별 보상
| 런 | EXP | 필드 돈 | 파티 돈 |
|---|---|---|---|
| 1 | 11,772 | 88,560 | 44,280 |
| 2 | 15,696 | 176,580 | 88,320 |
| 3 | 20,412 | 229,500 | 114,720 |
| 4 | 25,116 | 282,420 | 141,240 |
| 5 | 29,820 | 335,340 | 167,640 |
| 6 | 34,536 | 388,260 | 194,160 |
| 7 | 39,240 | 441,720 | 220,860 |
| 8 | 43,956 | 494,640 | 247,320 |
| 9 | 48,660 | 547,560 | 273,780 |
| 10 | 53,376 | 600,480 | 300,240 |
| 11 | 58,080 | 653,400 | 326,700 |
| 12 | 62,784 | 706,320 | 353,160 |
| 13 | 67,500 | 759,240 | 379,620 |
보스는 파티 전원이 동일한 전체 보상을 받습니다. 필드 돈은 보스가 바닥에 떨어뜨리는 몫으로 먼저 줍는 사람이 가져갑니다. 파티 돈은 그 절반으로, 보스가 죽는 순간 레이드 구역 안에 있던 플레이어 전원에게 따로 지급됩니다. 구역 밖에 있으면 받지 못합니다. 2런은 약 2배, 이후 런마다 약 0.6배씩 늘어 13런은 약 8.6배가 됩니다.
무기 드랍률
네를베르스를 처치하면 보스 지역에 있던 전원이 같은 무기 하나를 확률로 받습니다. 런이 진행될수록 희귀 무기 확률이 올라가며, 확정 지급은 없습니다.
초급무기중급무기고급무기전설무기
| 무기 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 쇼트검 | 21.11% | 20.3% | 18.83% | 18.28% | 17.82% | 16.92% | 16.61% | 16.36% | 15.82% | 15.68% | 15.31% | 15.05% | 14.87% |
| 전자건 | 18.43% | 17.95% | 17.26% | 16.9% | 16.59% | 16.1% | 15.89% | 15.72% | 15.4% | 15.3% | 15.08% | 14.91% | 14.79% |
| 전자검 | 15.29% | 15.18% | 15.2% | 15.08% | 14.98% | 14.93% | 14.85% | 14.79% | 14.74% | 14.72% | 14.68% | 14.65% | 14.63% |
| 스마트건 | 12.14% | 12.36% | 12.91% | 13.04% | 13.16% | 13.49% | 13.58% | 13.66% | 13.88% | 13.96% | 14.13% | 14.26% | 14.37% |
| 더블검 | 9.28% | 9.73% | 10.6% | 10.96% | 11.27% | 11.91% | 12.17% | 12.4% | 12.86% | 13.06% | 13.44% | 13.75% | 14.01% |
| 셰도우건 | 7.65% | 7.19% | 6.85% | 6.38% | 5.92% | 5.56% | 5.14% | 4.74% | 4.41% | 4.05% | 3.74% | 3.45% | 3.18% |
| 와이어건 | 5.6% | 5.47% | 5.44% | 5.22% | 4.98% | 4.83% | 4.55% | 4.27% | 4.06% | 3.77% | 3.55% | 3.32% | 3.09% |
| 도플러검 | 3.87% | 3.97% | 4.11% | 4.09% | 4.03% | 4.03% | 3.89% | 3.73% | 3.63% | 3.43% | 3.29% | 3.14% | 2.97% |
| 퀘이커검 | 2.58% | 2.78% | 2.98% | 3.1% | 3.16% | 3.26% | 3.24% | 3.18% | 3.18% | 3.06% | 3% | 2.91% | 2.8% |
| 드라이건 | 1.66% | 1.89% | 2.09% | 2.28% | 2.42% | 2.57% | 2.64% | 2.66% | 2.72% | 2.68% | 2.68% | 2.66% | 2.61% |
| 스큐러건 | 1.03% | 1.26% | 1.43% | 1.64% | 1.82% | 1.97% | 2.1% | 2.19% | 2.29% | 2.31% | 2.36% | 2.39% | 2.39% |
| 체인건 | 0.63% | 0.82% | 0.95% | 1.15% | 1.33% | 1.49% | 1.64% | 1.77% | 1.89% | 1.96% | 2.04% | 2.11% | 2.16% |
| 파이어검 | 0.38% | 0.52% | 0.62% | 0.79% | 0.96% | 1.1% | 1.26% | 1.41% | 1.54% | 1.64% | 1.75% | 1.84% | 1.92% |
| 일루전소드 | 0.16% | 0.24% | 0.29% | 0.4% | 0.51% | 0.6% | 0.72% | 0.83% | 0.92% | 1.02% | 1.1% | 1.19% | 1.26% |
| 실버매그넘 | 0.09% | 0.15% | 0.18% | 0.27% | 0.36% | 0.42% | 0.53% | 0.64% | 0.73% | 0.83% | 0.92% | 1.01% | 1.09% |
| 골드매그넘 | 0.05% | 0.09% | 0.11% | 0.17% | 0.25% | 0.3% | 0.39% | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.76% | 0.84% | 0.93% |
| 스타더스트 | 0.03% | 0.05% | 0.07% | 0.11% | 0.17% | 0.2% | 0.28% | 0.37% | 0.44% | 0.54% | 0.61% | 0.69% | 0.78% |
| 파워일루젼 | 0.02% | 0.03% | 0.04% | 0.07% | 0.11% | 0.14% | 0.2% | 0.28% | 0.33% | 0.42% | 0.49% | 0.57% | 0.65% |
| 울트라 매그넘 | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.04% | 0.08% | 0.09% | 0.14% | 0.21% | 0.25% | 0.33% | 0.39% | 0.46% | 0.53% |
| 아수라검 | 0% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.03% | 0.04% | 0.07% | 0.1% | 0.12% | 0.17% | 0.2% | 0.24% | 0.28% |
| 데스브링거 | 0% | 0% | 0% | 0.01% | 0.02% | 0.03% | 0.05% | 0.07% | 0.09% | 0.13% | 0.16% | 0.19% | 0.23% |
| 클론건 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01% | 0.02% | 0.03% | 0.05% | 0.06% | 0.1% | 0.12% | 0.15% | 0.18% |
| 셀레론검 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.02% | 0.04% | 0.05% | 0.07% | 0.09% | 0.11% | 0.14% |
| 파워파이어검 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.03% | 0.03% | 0.06% | 0.07% | 0.08% | 0.1% |
| 마스터검 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.02% | 0.03% | 0.04% | 0.05% |
