보스 7 · 다크아칸
스켈렌더
은신합니다. 잠행보기가 없는 파티에게는 이 싸움 자체가 성립하지 않습니다.
보스 8종/스켈렌더
런별 보상
| 런 | EXP | 필드 돈 | 파티 돈 |
|---|---|---|---|
| 1 | 20,592 | 154,440 | 77,220 |
| 2 | 27,444 | 308,880 | 154,440 |
| 3 | 35,688 | 401,220 | 200,640 |
| 4 | 43,920 | 494,100 | 247,080 |
| 5 | 52,152 | 586,980 | 293,520 |
| 6 | 60,384 | 679,320 | 339,660 |
| 7 | 68,628 | 772,200 | 386,100 |
| 8 | 76,860 | 864,540 | 432,240 |
| 9 | 85,092 | 957,420 | 478,680 |
| 10 | 93,324 | 1,049,760 | 524,880 |
| 11 | 101,556 | 1,142,640 | 571,320 |
| 12 | 109,800 | 1,234,980 | 617,520 |
| 13 | 118,032 | 1,327,860 | 663,960 |
보스는 파티 전원이 동일한 전체 보상을 받습니다. 필드 돈은 보스가 바닥에 떨어뜨리는 몫으로 먼저 줍는 사람이 가져갑니다. 파티 돈은 그 절반으로, 보스가 죽는 순간 레이드 구역 안에 있던 플레이어 전원에게 따로 지급됩니다. 구역 밖에 있으면 받지 못합니다. 2런은 약 2배, 이후 런마다 약 0.6배씩 늘어 13런은 약 8.6배가 됩니다.
무기 드랍률
스켈렌더를 처치하면 보스 지역에 있던 전원이 같은 무기 하나를 확률로 받습니다. 런이 진행될수록 희귀 무기 확률이 올라가며, 확정 지급은 없습니다.
초급무기중급무기고급무기전설무기
| 무기 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 쇼트검 | 21.83% | 20.9% | 19.4% | 18.19% | 17.68% | 16.81% | 16.52% | 16.28% | 15.76% | 15.63% | 15.27% | 15.03% | 14.85% |
| 전자건 | 18.57% | 18.08% | 17.44% | 16.85% | 16.52% | 16.04% | 15.84% | 15.67% | 15.36% | 15.27% | 15.05% | 14.9% | 14.78% |
| 전자검 | 15.08% | 15.01% | 15.08% | 15.07% | 14.97% | 14.92% | 14.84% | 14.79% | 14.73% | 14.72% | 14.68% | 14.65% | 14.63% |
| 스마트건 | 11.79% | 12.06% | 12.62% | 13.07% | 13.21% | 13.53% | 13.62% | 13.7% | 13.9% | 13.99% | 14.15% | 14.27% | 14.38% |
| 더블검 | 8.93% | 9.42% | 10.26% | 11.02% | 11.37% | 11.99% | 12.24% | 12.47% | 12.91% | 13.11% | 13.48% | 13.78% | 14.04% |
| 셰도우건 | 7.45% | 7.01% | 6.68% | 6.33% | 5.88% | 5.52% | 5.09% | 4.7% | 4.37% | 4.01% | 3.71% | 3.42% | 3.14% |
| 와이어건 | 5.45% | 5.33% | 5.29% | 5.21% | 4.96% | 4.81% | 4.52% | 4.24% | 4.03% | 3.75% | 3.52% | 3.29% | 3.07% |
| 도플러검 | 3.82% | 3.9% | 4.02% | 4.1% | 4.03% | 4.03% | 3.88% | 3.72% | 3.62% | 3.41% | 3.27% | 3.12% | 2.95% |
| 퀘이커검 | 2.6% | 2.78% | 2.96% | 3.12% | 3.18% | 3.27% | 3.25% | 3.18% | 3.17% | 3.05% | 2.99% | 2.9% | 2.79% |
| 드라이건 | 1.72% | 1.94% | 2.12% | 2.3% | 2.44% | 2.58% | 2.65% | 2.67% | 2.73% | 2.68% | 2.68% | 2.65% | 2.6% |
| 스큐러건 | 1.12% | 1.32% | 1.49% | 1.66% | 1.84% | 1.99% | 2.12% | 2.2% | 2.3% | 2.32% | 2.36% | 2.39% | 2.39% |
| 체인건 | 0.71% | 0.89% | 1.02% | 1.17% | 1.35% | 1.51% | 1.66% | 1.79% | 1.91% | 1.97% | 2.05% | 2.12% | 2.16% |
| 파이어검 | 0.45% | 0.59% | 0.69% | 0.8% | 0.98% | 1.11% | 1.28% | 1.43% | 1.55% | 1.66% | 1.76% | 1.85% | 1.93% |
| 일루전소드 | 0.21% | 0.29% | 0.34% | 0.41% | 0.52% | 0.61% | 0.73% | 0.84% | 0.94% | 1.03% | 1.12% | 1.2% | 1.27% |
| 실버매그넘 | 0.13% | 0.19% | 0.23% | 0.27% | 0.37% | 0.43% | 0.54% | 0.65% | 0.74% | 0.84% | 0.93% | 1.02% | 1.1% |
| 골드매그넘 | 0.08% | 0.12% | 0.15% | 0.18% | 0.25% | 0.3% | 0.4% | 0.5% | 0.58% | 0.68% | 0.77% | 0.85% | 0.94% |
| 스타더스트 | 0.04% | 0.08% | 0.09% | 0.11% | 0.17% | 0.21% | 0.29% | 0.38% | 0.44% | 0.55% | 0.62% | 0.71% | 0.79% |
| 파워일루젼 | 0.03% | 0.05% | 0.06% | 0.07% | 0.12% | 0.14% | 0.21% | 0.29% | 0.34% | 0.43% | 0.5% | 0.58% | 0.66% |
| 울트라 매그넘 | 0.02% | 0.03% | 0.04% | 0.05% | 0.08% | 0.1% | 0.15% | 0.21% | 0.25% | 0.34% | 0.4% | 0.46% | 0.54% |
| 아수라검 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.03% | 0.04% | 0.07% | 0.1% | 0.13% | 0.17% | 0.21% | 0.25% | 0.29% |
| 데스브링거 | 0% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.03% | 0.05% | 0.08% | 0.09% | 0.13% | 0.16% | 0.19% | 0.23% |
| 클론건 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01% | 0.02% | 0.03% | 0.05% | 0.07% | 0.1% | 0.12% | 0.15% | 0.18% |
| 셀레론검 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.02% | 0.04% | 0.05% | 0.08% | 0.09% | 0.12% | 0.14% |
| 파워파이어검 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.03% | 0.03% | 0.06% | 0.07% | 0.09% | 0.11% |
| 마스터검 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.03% | 0.03% | 0.04% | 0.05% |
