직업 변경
직업 변경
레벨 1 · 소지금 0원
많이 하는 직업일수록 비싸고, 가장 적은 직업은 무료입니다. 가격은 순위표에 올라온 직업 분포에 따라 계속 바뀝니다.
| 직업 | 사용자 | 비용 | |
|---|---|---|---|
| 닌자전직 레벨: 10 | 15 | 101,010 | |
| 과학자전직 레벨: 5 | 8 | 73,371 | |
| 육군전직 레벨: 10 | 7 | 53,295 | |
| 사이보그전직 레벨: 5 | 6 | 38,712 | |
| 건축가전직 레벨: 10 | 6 | 28,119 | |
| 소환사전직 레벨: 5 | 6 | 20,425 | |
| 의사전직 레벨: 3 | 6 | 14,836 | |
| 변호사전직 레벨: 5 | 5 | 10,777 | |
| 용병전직 레벨: 3 | 5 | 7,828 | |
| 탐험가전직 레벨: 10 | 4 | 5,686 | |
| 경찰전직 레벨: 3 | 3 | 4,130 | |
| 초능력자전직 레벨: 5 | 3 | 3,000 | |
| 방랑자전직 레벨: 5 | 2 | 무료 |
