퀘스트
| 내용 | 유형 | 경험치 | 돈 | 노멀급 | 고급 | 레어급 | 에픽급 | 전설급 | 신화급 | 조건 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 첫 사냥 - 변이바퀴 20마리를 처치하세요. | 사냥 | 154 | 1,920 | 99.60% | 0.40% | — | — | — | — | — |
| 늪지대 진입 - 개구리 20마리를 처치하세요. | 사냥 | 461 | 5,760 | 99.40% | 0.60% | — | — | — | — | — |
| 무리 사냥 - 데크 20마리를 처치하세요. | 사냥 | 1,152 | 14,400 | 99.00% | 1.00% | — | — | — | — | — |
| 동굴의 그림자 - 박쥐 20마리를 처치하세요. | 사냥 | 1,766 | 22,080 | 98.00% | 2.00% | — | — | — | — | — |
| 사막의 독침 - 전갈 20마리를 처치하세요. | 사냥 | 2,611 | 32,640 | 96.20% | 3.70% | 0.10% | — | — | — | — |
| 아론 토벌 - 아론 20마리를 처치하세요. | 사냥 | 3,917 | 48,960 | 92.80% | 6.90% | 0.30% | — | — | — | — |
| 오염 구역 - 방사능로봇 20마리를 처치하세요. | 사냥 | 5,914 | 73,920 | 87.10% | 12.10% | 0.80% | — | — | — | — |
| 잔 소탕 - 잔 20마리를 처치하세요. | 사냥 | 8,832 | 110,400 | 78.20% | 19.90% | 1.90% | — | — | — | — |
| 강철 껍질 - 메탕 20마리를 처치하세요. | 사냥 | 13,286 | 166,080 | 65.00% | 30.20% | 4.60% | 0.20% | — | — | — |
| 카고르 토벌 - 카고르 20마리를 처치하세요. | 사냥 | 19,968 | 249,600 | 48.20% | 41.00% | 10.20% | 0.60% | — | — | — |
| 푸른 위협 - 빅블루 20마리를 처치하세요. | 사냥 | 30,029 | 375,360 | 29.30% | 47.80% | 20.80% | 2.10% | — | — | — |
| 제공권 확보 - 파이터 20마리를 처치하세요. | 사냥 | 45,235 | 565,440 | 12.90% | 43.10% | 36.40% | 7.30% | 0.30% | — | — |
| 샤리 토벌 - 샤리 20마리를 처치하세요. | 사냥 | 67,968 | 849,600 | 3.30% | 25.50% | 47.60% | 21.30% | 2.20% | 0.10% | — |
| 강철 거인 - 파워메크 20마리를 처치하세요. | 사냥 | 107,520 | 1,344,000 | 0.30% | 7.10% | 36.10% | 43.30% | 12.40% | 0.80% | — |
| 악마 사냥꾼 - 데빌 15마리를 처치하세요. | 사냥 | 115,200 | 7,440,000 | — | 0.50% | 9.50% | 40.00% | 40.00% | 10.00% | — |
모든 화면은 방향키와 엔터로 조작합니다 — 마우스는 쓰지 않습니다. 엔터를 한 번 누르면 고른 줄의 선택지가 열리고, 다시 누르면 실행됩니다. 선택 퀘스트는 J로 연 퀘스트 창 안에서 방향키로 고르고 엔터로 답합니다. 조건이 붙은 퀘스트는 그 조건을 지키면 상자가 한 단계 올라갑니다 — 지키지 못해도 퀘스트는 그대로 끝나고 상자 단계만 원래대로입니다. '혼자서'는 그 장소에 다른 플레이어가 없는 것, '죽지 않고'는 퀘스트를 받은 뒤 죽지 않는 것, '제한 시간'은 퀘스트 설명에 적힌 초 안에 끝내는 것입니다. 진행도는 저장되지 않습니다 — 퀘스트는 맵을 열 때마다 다시 할 수 있도록 만들어졌습니다.
