시즌 1 · 2026년 8월 23일 시작
시즌 1이 시작되었습니다. 세이브 코드를 업로드하고 당신의 순위를 증명해보세요.
| 순위 | 플레이어 | 레벨 | 직업 | 무기 | 강화 | 돈 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GalnNameLess#15773 | 932 | 육군 | 골드매그넘 | +1 | 0 |
| 2 | 996633885522pangsae#31316 | 745 | 의사 | 골드매그넘 | — | 190,000 |
| 3 | LifebotLifebot#1973 | 566 | — | 데스브링거 | +7 | 680,000 |
| 4 | 950917UOeawr#3174 | 513 | 소환사 | 스타더스트 | — | 1,620,000 |
| 5 | RoemFlex | 433 | 소환사 | 실버매그넘 | — | 880,000 |
| 6 | asdfczxcs | 428 | 소환사 | 실버매그넘 | — | 0 |
| 7 | vtv800Hyunzha#3160 | 403 | 소환사 | 실버매그넘 | +1 | 0 |
| 8 | noon_noon눈눈#31237 | 403 | 용병 | 실버매그넘 | — | 0 |
| 9 | KMC135watchman#3717 | 314 | 소환사 | 파이어검 | +3 | 60,000 |
| 10 | Strifedante욕망왕#31428 | 229 | 우주경찰 | 파이어검 | +1 | 0 |
게임 목표
워바이블 RPG는 협동 RPG입니다. 13개 직업 중 서로 다른 역할을 조합해 파티를 꾸리고, 함께 몹을 사냥하며 성장해 8명의 보스를 차례로 넘어서면 승리합니다. 예전에는 진행 상황을 저장하려면 SCA 런처가 필요했지만, 이제는 맵 자체에서 세이브/로드가 가능합니다.
SCA 런처 없이 맵에서 바로 세이브 코드를 받아 다음 게임에서 이어서 플레이할 수 있습니다.
세이브 코드를 업로드해 이번 시즌 순위를 기록하고 다른 플레이어들과 겨뤄보세요.
변호사부터 초능력자까지 13가지 직업을 조합해 파티를 꾸리고, 서로의 스킬로 약점을 보완하며 8명의 보스를 함께 넘어야 합니다.
직업 선택
맵 곳곳의 전직소에서 원하는 직업으로 전직할 수 있으며, 나중에 다시 바꿀 수도 있습니다.
전투 장비
무기는 캡슐과 급무상점에서 구입할 수 있습니다.
PK 시스템
다른 플레이어를 노리면 대가가 따릅니다.
플레이어를 처치하거나, 방랑자의 훔치기 스킬을 사용하면 범죄 2,000을 얻습니다.
범죄가 있는 상태로 우주경찰 옆에 가면 체포되어 감옥에 갇힙니다.
감옥에서는 매초 범죄가 1씩 줄어들며, 0이 되면 자동으로 석방됩니다.
변호사의 석방 스킬을 쓰면 형기와 상관없이 즉시 풀려날 수 있습니다.
최종 도전
베헤메스를 쓰러뜨리면 승리합니다.
일부 보스는 은신 상태입니다. 파티에 잠행보기(디텍션) 스킬을 가진 직업을 반드시 포함하세요.
골리앗
탱크
레이스
아칸
질럿
캐리어
다크아칸
발키리
레벨링 데이터
레벨 2000 도달에 필요한 총 경험치는 20억. 몹 처치가 주된 성장 수단이며, 보스는 이정표 역할을 합니다.
| 몹 | HP | 데미지 | EXP | 돈 |
|---|---|---|---|---|
| 변이바퀴 | 10 | 10 | 2 | 20 |
| 개구리 | 120 | 25 | 6 | 60 |
| 데크 | 250 | 45 | 15 | 150 |
| 박쥐 | 550 | 60 | 23 | 230 |
| 전갈 | 750 | 75 | 34 | 340 |
| 아론 | 1,300 | 90 | 51 | 510 |
| 방사능로봇 | 3,000 | 150 | 77 | 770 |
| 잔 | 5,000 | 170 | 115 | 1,150 |
| 메탕 | 5,000 | 190 | 173 | 1,730 |
| 카고르 | 6,000 | 220 | 260 | 2,600 |
| 빅블루 | 8,000 | 250 | 391 | 3,910 |
| 파이터 | 10,000 | 280 | 589 | 5,890 |
| 샤리 | 12,000 | 340 | 885 | 8,850 |
| 파워메크 | 15,000 | 380 | 1,400 | 14,000 |
| 데빌 | 18,000 | 420 | 2,000 | 20,000 |
| Boss | HP | 데미지 | EXP | 돈 |
|---|---|---|---|---|
| 메크 | 5,000 | 140 | 1,000 | 10,000 |
| 타리미어 | 15,000 | 200 | 2,904 | 30,000 |
| 아사반 | 30,000 | 250 | 8,434 | 80,000 |
| 워자스 | 80,000 | 300 | 24,495 | 200,000 |
| 지킨드레드 | 200,000 | 600×2 | 71,138 | 700,000 |
| 네를베르스 | 500,000 | 550 | 206,598 | 2,000,000 |
| 스켈렌더 | 1,000,000 | 750 / 850 | 600,000 | 6,000,000 |
| 베헤메스 | 3,000,000 | 850 | 800,000 | 8,000,000 |
몹은 처치자가 대부분을, 동맹은 EXP 약 30%·돈 20%를 나눠 받습니다. 보스는 파티 전원이 동일한 전체 보상을 받습니다.