Kill score accumulates whether or not a leaderboard shows it, and what you killed decides how much. If your map pays out on kills, this table is a balance table.
| SCV | kill score 100 · 유닛 |
|---|---|
| 마린 | kill score 100 · 유닛 |
| 파이어뱃 | kill score 200 · 유닛 |
| 메딕 | kill score 250 · 유닛 |
| 고스트 | kill score 350 · 유닛 |
| 벌쳐 | kill score 150 · 유닛 |
| 스파이더 마인 | kill score 25 · 유닛 |
| 시즈탱크 | kill score 700 · 유닛 |
| 골리앗 | kill score 400 · 유닛 |
| 레이쓰 | kill score 800 · 유닛 |
| 드랍쉽 | kill score 600 · 유닛 |
| 사이언스 베슬 | kill score 1250 · 유닛 |
| 배틀크루져 | kill score 2400 · 유닛 |
| 발키리 | kill score 800 · 유닛 |
| 커맨드 센터 | kill score 1200 · 건물 |
| 서플라이 디팟 | kill score 150 · 건물 |
| 리파이너리 | kill score 150 · 건물 |
| 배럭 | kill score 225 · 건물 |
| 엔지니어링 베이 | kill score 195 · 건물 |
| 미사일 터렛 | kill score 150 · 건물 |
| 아카데미 | kill score 300 · 건물 |
| 벙커 | kill score 150 · 건물 |
| 팩토리 | kill score 600 · 건물 |
| 아머리 | kill score 300 · 건물 |
| 스타포트 | kill score 600 · 건물 |
| 사이언스 퍼실리티 | kill score 825 · 건물 |
| 컴샛 스테이션 | kill score 225 · 건물 |
| 뉴클리어 사일로 | kill score 225 · 건물 |
| 머신 샵 | kill score 225 · 건물 |
| 컨트롤 타워 | kill score 300 · 건물 |
| 피직스 랩 | kill score 225 · 건물 |
| 코버트 옵스 | kill score 225 · 건물 |
| 시민 | kill score 10 · 영웅 |
| 짐 레이너 (마린) | kill score 200 · 영웅 |
| 가이 몬태그 (파이어뱃) | kill score 400 · 영웅 |
| 듀란 (고스트) | kill score 700 · 영웅 |
| 사라 케리건 (고스트) | kill score 700 · 영웅 |
| 알렉세이 스투코프 (고스트) | kill score 700 · 영웅 |
| 짐 레이너 (벌쳐) | kill score 300 · 영웅 |
| 듀크 (시즈탱크) | kill score 1400 · 영웅 |
| 앨런 셰자르 (골리앗) | kill score 800 · 영웅 |
| 톰 카잔스키 (레이쓰) | kill score 1600 · 영웅 |
| 마젤란 (사이언스 베슬) | kill score 2500 · 영웅 |
| 히페리온 (배틀크루져) | kill score 4800 · 영웅 |
| 노라드II (배틀크루져) | kill score 4800 · 영웅 |
| 제라드 듀갈 (배틀크루져) | kill score 4800 · 영웅 |
| 아크튜러스 멩스크 (배틀크루져) | kill score 4800 · 영웅 |
| 부서진 노라드II | kill score 5000 · 특수 건물 |
| 이온 캐논 | kill score 5000 · 특수 건물 |
| PSI 디스럽터 | kill score 3600 · 특수 건물 |
| 파워 제네레이터 | kill score 600 · 특수 건물 |
| 프로브 | kill score 100 · 유닛 |
| 질럿 | kill score 200 · 유닛 |
| 드라군 | kill score 500 · 유닛 |
| 하이템플러 | kill score 700 · 유닛 |
| 아콘 | kill score 1400 · 유닛 |
| 다크템플러 | kill score 650 · 유닛 |
| 다크 아콘 | kill score 1300 · 유닛 |
| 셔틀 | kill score 400 · 유닛 |
| 리버 | kill score 800 · 유닛 |
| 옵저버 | kill score 450 · 유닛 |
| 스카웃 | kill score 1300 · 유닛 |
| 커세어 | kill score 700 · 유닛 |
| 캐리어 | kill score 1900 · 유닛 |
| 인터셉터 | kill score 60 · 유닛 |
| 아비터 | kill score 2050 · 유닛 |
| 넥서스 | kill score 1200 · 건물 |
| 파일런 | kill score 150 · 건물 |
| 어시밀레이터 | kill score 150 · 건물 |
| 게이트웨이 | kill score 225 · 건물 |
| 포지 | kill score 300 · 건물 |
| 포토캐논 | kill score 300 · 건물 |
| 사이버네스틱 코어 | kill score 300 · 건물 |
| 쉴드 배터리 | kill score 150 · 건물 |
| 로보틱스 퍼실리티 | kill score 900 · 건물 |
| 로보틱스 서포트 베이 | kill score 375 · 건물 |
| 옵저버토리 | kill score 525 · 건물 |
| 스타게이트 | kill score 900 · 건물 |
| 시타델 오브 아둔 | kill score 600 · 건물 |
| 플릿 비콘 | kill score 1050 · 건물 |
| 템플러 아케이브 | kill score 750 · 건물 |
| 아비터 트리뷰날 | kill score 1350 · 건물 |
| 페닉스 (질럿) | kill score 400 · 영웅 |
| 페닉스 (드라군) | kill score 1000 · 영웅 |
| 태사다르 (하이템플러) | kill score 1400 · 영웅 |
| 알다리스 (하이템플러) | kill score 1400 · 영웅 |
| 태사다르/제라툴 (아콘) | kill score 2800 · 영웅 |
| 다크템플러 (오리지날) | kill score 400 · 영웅 |
| 제라툴 (다크템플러) | kill score 800 · 영웅 |
| 워 브링어 (리버) | kill score 1600 · 영웅 |
| 모조 (스카웃) | kill score 2600 · 영웅 |
| 아르타니스 (스카웃) | kill score 2400 · 영웅 |
| 라자갈 (커세어) | kill score 1300 · 영웅 |
| 간트리서 (캐리어) | kill score 3800 · 영웅 |
| 다니모스 (아비터) | kill score 4100 · 영웅 |
| 카다린 크리스탈 포메이션 | kill score 2500 · 특수 건물 |
| 스테이시스 셀/프리즌 | kill score 5000 · 특수 건물 |
| 프로토스 사원 | kill score 5000 · 특수 건물 |
| 젤나가 사원 | kill score 5000 · 특수 건물 |
| 라바 | kill score 10 · 유닛 |
| 에그 | kill score 25 · 유닛 |
| 드론 | kill score 100 · 유닛 |
| 저글링 | kill score 50 · 유닛 |
| 오버로드 | kill score 200 · 유닛 |
| 히드라리스크 | kill score 350 · 유닛 |
| 러커 | kill score 500 · 유닛 |
| 러커 에그 | kill score 500 · 유닛 |
| 뮤탈리스크 | kill score 600 · 유닛 |
| 코쿤 | kill score 1100 · 유닛 |
| 가디언 | kill score 1100 · 유닛 |
| 디바우러 | kill score 1100 · 유닛 |
| 스커지 | kill score 200 · 유닛 |
| 퀸 | kill score 800 · 유닛 |
| 브루들링 | kill score 25 · 유닛 |
| 디파일러 | kill score 450 · 유닛 |
| 울트라리스크 | kill score 1300 · 유닛 |
| 인페스티드 테란 | kill score 400 · 유닛 |
| 해처리 | kill score 900 · 건물 |
| 레어 | kill score 1200 · 건물 |
| 하이브 | kill score 1500 · 건물 |
| 크립 콜로니 | kill score 120 · 건물 |
| 스포어 콜로니 | kill score 195 · 건물 |
| 성큰 콜로니 | kill score 240 · 건물 |
| 익스트랙터 | kill score 75 · 건물 |
| 스포닝 풀 | kill score 225 · 건물 |
| 에볼루션 챔버 | kill score 120 · 건물 |
| 히드라리스크 덴 | kill score 300 · 건물 |
| 스파이어 | kill score 750 · 건물 |
| 그레이트 스파이어 | kill score 1350 · 건물 |
| 퀸즈 네스트 | kill score 525 · 건물 |
| 나이더스 캐널 | kill score 225 · 건물 |
| 디파일러 마운드 | kill score 450 · 건물 |
| 울트라리스크 캐번 | kill score 825 · 건물 |
| 인페스티드 커맨드 센터 | kill score 900 · 건물 |
| 디바우링 원 (저글링) | kill score 100 · 영웅 |
| 이그드라실 (오버로드) | kill score 400 · 영웅 |
| 헌터 킬러 (히드라리스크) | kill score 500 · 영웅 |
| 쿠쿨자 (뮤탈리스크) | kill score 1200 · 영웅 |
| 쿠쿨자 (가디언) | kill score 2200 · 영웅 |
| 메이트리아크 (퀸) | kill score 1600 · 영웅 |
| 토라스크 (울트라리스크) | kill score 2600 · 영웅 |
| 언클린 원 (디파일러) | kill score 900 · 영웅 |
| 인페스티드 캐리건 | kill score 4000 · 영웅 |
| 인페스티드 듀란 | kill score 700 · 영웅 |
| 오버마인드 (with shell) | kill score 10000 · 특수 |
| 오버마인드 | kill score 10000 · 특수 |
| 오버마인드 코쿤 | kill score 4000 · 특수 |
| 세레브레이트 | kill score 2500 · 특수 |
| 세레브레이트 다고쓰 | kill score 2500 · 특수 |
| 번데기 성체 | kill score 5000 · 특수 |
| 동물들 (Critters) | kill score 10 · 기타 |
| 각종 트랩들 (Traps) | kill score 100 · 기타 |
