무기
무기 120종
모든 무기는 검입니다. 공격력은 단계가 정하고, 그 검을 그 검답게 만드는 것은 고유 능력입니다. 19자루는 누르는 스킬을 가지고 있으며, 마나를 씁니다.
1단계 · 기본20종
| 이름 | 공격력 | 능력 | 마나 |
|---|---|---|---|
| 쇼트검 | 300 | 특수 능력 없음 | — |
| 사슬검 | 350 | 20% 확률로 두 번 타격 | — |
| 사막검 | 400 | 광물 획득 +10% | — |
| 은검 | 450 | 특정 계열에게 피해 +25% | — |
| 셀레론검 | 500 | 체력 재생 +4 | — |
| 무딘날 | 600 | 피해 +20%, 공격속도 -10% | — |
| 가벼운날 | 500 | 영구 공격속도 증가 | — |
| 녹슨날 | 550 | 방어구 1 감소, 최대 3중첩 | — |
| 수련용검 | 450 | 경험치 획득 +10% | — |
| 사냥칼 | 550 | 5% 확률로 2배 치명타 | — |
| 돌검 | 700 | 특수 능력 없음 | — |
| 구리검 | 650 | [액티브] 아군 치유, 마나 10 | 10 |
| 뼈검 | 750 | 피해의 3% 흡혈 | — |
| 가시검 | 700 | 받은 피해의 10% 반사 | — |
| 들불검 | 800 | 2초간 초당 3 화염 피해 | — |
| 잽싼날 | 750 | 8% 확률로 피해 무시 | — |
| 광부검 | 850 | 광물 획득 +20% | — |
| 견습검 | 900 | [액티브] 단거리 순간이동, 마나 12 | 12 |
| 쌍날검 | 1,000 | 25% 확률로 두 번 타격 | — |
| 철검 | 1,400 | 특수 능력 없음 | — |
2단계 · 강화20종
| 이름 | 공격력 | 능력 | 마나 |
|---|---|---|---|
| 더블검 | 1,500 | 30% 확률로 두 번 타격 | — |
| 분신검 | 1,600 | 10% 확률로 3배 치명타 | — |
| 일루전소드 | 1,550 | 15% 확률로 피해 무시 | — |
| 파이어검 | 1,700 | 3초간 초당 5 화염 피해 | — |
| 강선검 | 1,650 | 10% 확률로 1초간 둔화 | — |
| 스타더스트 | 1,600 | 마나 재생 +4 | — |
| 성에날 | 1,750 | [액티브] 2초간 공격속도 3배, 마나 20 | 20 |
| 독니검 | 1,800 | 4초간 초당 7 화염 피해 | — |
| 강철검 | 2,000 | 특수 능력 없음 | — |
| 약탈검 | 1,850 | [액티브] 2명에게 번개, 마나 25 | 25 |
| 학자검 | 1,850 | 경험치 획득 +25% | — |
| 흡수검 | 1,900 | 피해의 6% 흡혈 | — |
| 거울검 | 1,950 | [액티브] 1.3초간 피해 반사, 마나 18 | 18 |
| 질주검 | 1,900 | 영구 공격속도 증가 | — |
| 송곳검 | 2,050 | 적 방어구 25% 무시 | — |
| 불안정검 | 2,300 | 피해 +35%, 공격속도 -18% | — |
| 회복검 | 2,000 | 체력 재생 +8 | — |
| 마력검 | 2,000 | 타격 시 마나 4 흡수 | — |
| 연쇄검 | 2,200 | 주변 1명에게 피해의 30% 연쇄 | — |
| 은빛대검 | 3,000 | 특수 능력 없음 | — |
3단계 · 희귀20종
| 이름 | 공격력 | 능력 | 마나 |
|---|---|---|---|
| 전자검 | 3,200 | 주변 1명에게 피해의 40% 연쇄 | — |
| 그림자검 | 3,300 | 비전투 시 은신 | — |
| 도플러검 | 3,400 | 40% 확률로 두 번 타격 | — |
| 황금검 | 3,250 | 광물 획득 +50% | — |
| 지능검 | 3,250 | 경험치 획득 +40% | — |
| 퀘이커검 | 3,500 | 반경 48 범위에 피해의 30% | — |
| 스큐러검 | 3,550 | 적 방어구 50% 무시 | — |
| 역병검 | 3,600 | 4초간 초당 12 화염 피해 | — |
| 빙하검 | 3,650 | 20% 확률로 1초간 둔화 | — |
| 포식검 | 3,700 | 피해의 9% 흡혈 | — |
| 균열검 | 3,800 | 방어구 2 감소, 최대 5중첩 | — |
| 정밀검 | 3,850 | [액티브] 4초간 아군 공격력 증가, 마나 30 | 30 |
| 환영검 | 3,750 | 22% 확률로 피해 무시 | — |
| 광란검 | 4,400 | 피해 +50%, 공격속도 -25% | — |
| 가호검 | 3,900 | 체력 재생 +12 | — |
| 주문검 | 3,900 | 마나 재생 +10 | — |
| 수정검 | 4,000 | 보호막 재생 +14 | — |
| 처형검 | 4,100 | 피해량의 4배 이하 체력인 적 즉사 | — |
| 뇌운검 | 4,200 | [액티브] 지정 범위 폭격, 마나 35 | 35 |
| 백금검 | 5,000 | 특수 능력 없음 | — |
4단계 · 영웅20종
| 이름 | 공격력 | 능력 | 마나 |
|---|---|---|---|
| 파워일루젼 | 5,200 | 30% 확률로 피해 무시 | — |
| 파워파이어검 | 5,400 | 5초간 초당 18 화염 피해 | — |
| 아수라검 | 5,500 | 잃은 체력 1%당 피해 +1% | — |
| 뇌전검 | 5,600 | [액티브] 3명에게 번개, 마나 60 | 60 |
| 울트라검 | 6,700 | 피해 +60%, 공격속도 -30% | — |
| 데스브링거 | 5,800 | 피해량의 8배 이하 체력인 적 즉사 | — |
| 표창검 | 5,700 | [액티브] 지정 범위 폭격, 마나 40 | 40 |
| 낙인의검 | 5,900 | 표식 부여, 4초 후 300% 폭발 | — |
| 맹독검 | 5,850 | 6초간 초당 22 화염 피해 | — |
| 절단검 | 6,000 | 반경 64 범위에 피해의 45% | — |
| 혈귀검 | 5,950 | 피해의 12% 흡혈 | — |
| 질풍검 | 6,100 | [액티브] 단거리 순간이동, 마나 30 | 30 |
| 반격검 | 6,050 | [액티브] 2.7초간 피해 반사, 마나 40 | 40 |
| 연타검 | 6,200 | [액티브] 4초간 공격속도 3배, 마나 50 | 50 |
| 치유검 | 6,150 | [액티브] 아군 치유, 마나 50 | 50 |
| 파괴검 | 6,400 | 적 방어구 75% 무시 | — |
| 전율검 | 6,500 | 25% 확률로 1.3초간 둔화 | — |
| 영혼검 | 6,600 | 게임당 1회 부활 | — |
| 뇌신검 | 6,800 | 주변 3명에게 피해의 55% 연쇄 | — |
| 미스릴검 | 7,600 | 특수 능력 없음 | — |
5단계 · 전설20종
| 이름 | 공격력 | 능력 | 마나 |
|---|---|---|---|
| 갈증 | 7,800 | 피해의 16% 흡혈 | — |
| 수호검 | 7,900 | 보호막 재생 +24 | — |
| 폭격검 | 8,100 | [액티브] 지정 범위 폭격, 마나 70 | 70 |
| 학살검 | 8,200 | 처치당 피해 +1%, 사망 시 초기화 | — |
| 심연검 | 8,300 | 잃은 체력 1%당 피해 +2% | — |
| 천벌검 | 8,400 | 20% 확률로 5배 치명타 | — |
| 사신검 | 8,500 | 피해량의 12배 이하 체력인 적 즉사 | — |
| 각인검 | 8,600 | 표식 부여, 3초 후 400% 폭발 | — |
| 해일 | 8,700 | 주변 4명에게 피해의 65% 연쇄 | — |
| 용암검 | 8,800 | 7초간 초당 30 화염 피해 | — |
| 서리심장 | 8,900 | 30% 확률로 1.7초간 둔화 | — |
| 거인검 | 9,700 | 피해 +75%, 공격속도 -35% | — |
| 피의성배 | 9,000 | 체력 재생 +20 | — |
| 현자검 | 8,950 | 마나 재생 +20 | — |
| 탐욕검 | 8,850 | 광물 획득 +100% | — |
| 깨달음검 | 8,850 | 경험치 획득 +80% | — |
| 불멸검 | 9,100 | 게임당 2회 부활 | — |
| 격류검 | 9,300 | [액티브] 5.3초간 공격속도 3배, 마나 70 | 70 |
| 성역검 | 9,400 | [액티브] 6.7초간 아군 공격력 증가, 마나 60 | 60 |
| 아다만트검 | 10,200 | 특수 능력 없음 | — |
6단계 · 신화20종
| 이름 | 공격력 | 능력 | 마나 |
|---|---|---|---|
| 마스터검 | 10,450 | 모든 능력치 +1 | — |
| 심판검 | 10,700 | 5% 확률로 10배 치명타 | — |
| 혼돈검 | 10,800 | 60초마다 능력이 무작위로 바뀜 | — |
| 왕관검 | 10,200 | 광물 획득 +200% | — |
| 종말검 | 10,900 | 처치당 피해 +2%, 사망 시 초기화 | — |
| 창조검 | 11,000 | [액티브] 10초간 아군 공격력 증가, 마나 100 | 100 |
| 무한검 | 11,200 | 60% 확률로 두 번 타격 | — |
| 공허검 | 11,300 | 피해량의 18배 이하 체력인 적 즉사 | — |
| 절대검 | 11,400 | 적 방어구 100% 무시 | — |
| 시간검 | 11,500 | [액티브] 6.7초간 공격속도 3배, 마나 90 | 90 |
| 폭군검 | 12,200 | 피해 +90%, 공격속도 -40% | — |
| 성흔검 | 11,600 | 피해의 25% 흡혈 | — |
| 재앙검 | 11,700 | 반경 112 범위에 피해의 80% | — |
| 낙뢰검 | 11,800 | [액티브] 6명에게 번개, 마나 120 | 120 |
| 영원검 | 11,900 | 게임당 3회 부활 | — |
| 파멸 | 12,000 | 표식 부여, 2.7초 후 600% 폭발 | — |
| 태양검 | 12,100 | 8.3초간 초당 50 화염 피해 | — |
| 폭풍 | 12,300 | 주변 5명에게 피해의 80% 연쇄 | — |
| 창세검 | 12,600 | 모든 능력치 +2 | — |
| 종언 | 12,950 | 잃은 체력 1%당 피해 +3% | — |
공격력은 한 번 때릴 때 들어가는 피해량입니다. 공격 속도와 사거리는 모든 검이 같습니다 — 모든 무기가 같은 기본값을 쓰고, 차이는 검 자체가 만들기 때문입니다.
