방어구
방어구 60종
방어구는 방어력 하나로 끝나지 않습니다. 반사·회피·흡수·재생·오라처럼 맞았을 때 또는 매 초 작동하는 고유 능력이 붙습니다.
1단계 · 기본10종
| 이름 | 방어력 | 능력 |
|---|---|---|
| 해진 옷 | 1 | 추가 효과 없음 |
| 가죽 조끼 | 2 | 체력 재생 +2 |
| 두꺼운 외투 | 3 | 모든 피해 1 감소 |
| 작업복 | 2 | 광물 획득 +10% |
| 수련복 | 2 | 경험치 획득 +10% |
| 가벼운 신발 | 1 | 받는 피해 5% 감소 |
| 낡은 사슬갑옷 | 4 | 받은 피해의 5% 반사 |
| 사냥꾼 가죽 | 3 | 4% 확률로 피해 무시 |
| 두건 | 2 | 마나 재생 +2 |
| 철판 조끼 | 6 | 추가 효과 없음 |
2단계 · 강화10종
| 이름 | 방어력 | 능력 |
|---|---|---|
| 강화 가죽 | 8 | 적 처치 시 체력 +10 |
| 사슬갑옷 | 10 | 모든 피해 3 감소 |
| 비늘갑옷 | 9 | 받은 피해의 10% 반사 |
| 도적의 망토 | 7 | 8% 확률로 피해 무시 |
| 상인의 외투 | 7 | 광물 획득 +20% |
| 현자의 로브 | 7 | 경험치 획득 +20% |
| 주술사 로브 | 8 | 마나 재생 +4 |
| 질긴 가죽 | 11 | 체력 재생 +5 |
| 경량 판금 | 10 | 받는 피해 8% 감소 |
| 바늘 가죽 | 12 | 피격 시 주변에 8 피해 |
3단계 · 희귀10종
| 이름 | 방어력 | 능력 |
|---|---|---|
| 판금갑옷 | 16 | 모든 피해 6 감소 |
| 기사 갑옷 | 18 | 적 처치 시 체력 +30 |
| 수정 갑옷 | 14 | 보호막 재생 +12 |
| 가시 판금 | 17 | 받은 피해의 18% 반사 |
| 전투 판금 | 15 | 공격력 +10 |
| 마력 로브 | 13 | 마나 재생 +8 |
| 치유의 갑옷 | 15 | 체력 재생 +10 |
| 약탈자 갑옷 | 14 | 광물 획득 +35% |
| 학자의 갑옷 | 14 | 경험치 획득 +35% |
| 보호막 갑옷 | 16 | 5초마다 보호막 60 |
4단계 · 영웅10종
| 이름 | 방어력 | 능력 |
|---|---|---|
| 용린갑옷 | 24 | 모든 피해 10 감소 |
| 거인의 판금 | 26 | 적 처치 시 체력 +80 |
| 복수자의 갑옷 | 23 | 받은 피해의 30% 반사 |
| 질풍 갑옷 | 21 | 영구 공격속도 증가 |
| 처형자 갑옷 | 22 | 치명타 확률 +10% |
| 관통자 갑옷 | 22 | 적 방어구 30% 무시 |
| 환영 갑옷 | 20 | 18% 확률로 피해 무시 |
| 보복의 갑옷 | 23 | 피격 시 20% 확률로 1.5초 둔화 |
| 탐험가 갑옷 | 21 | 15% 확률로 상자 등급 상승 |
| 수호자 갑옷 | 25 | 아군 전체 방어구 +3 |
5단계 · 전설10종
| 이름 | 방어력 | 능력 |
|---|---|---|
| 불멸의 판금 | 32 | 게임당 1회 부활 |
| 폭풍의 갑옷 | 30 | 피격 시 주변에 30 피해 |
| 황혼의 외투 | 28 | 24% 확률로 피해 무시 |
| 태산의 갑옷 | 35 | 모든 피해 16 감소 |
| 용장의 갑옷 | 31 | 공격력 +25 |
| 심판자 갑옷 | 30 | 치명타 확률 +18% |
| 영혼의 로브 | 27 | 마나 재생 +16 |
| 재생의 갑옷 | 31 | 체력 재생 +24 |
| 왕의 갑옷 | 29 | 광물 획득 +80% |
| 각성의 갑옷 | 33 | 체력 25% 이하에서 피해 50% 감소 |
6단계 · 신화10종
| 이름 | 방어력 | 능력 |
|---|---|---|
| 천공의 갑옷 | 44 | 모든 피해 24 감소 |
| 불사의 갑옷 | 46 | 게임당 3회 부활 |
| 공허의 외투 | 40 | 30% 확률로 피해 무시 |
| 가시왕관 갑옷 | 45 | 받은 피해의 50% 반사 |
| 파멸의 갑옷 | 42 | 공격력 +40 |
| 창조의 갑옷 | 43 | 아군 전체 방어구 +8 |
| 종말의 갑옷 | 48 | 체력 30% 이하에서 피해 70% 감소 |
| 폭군의 갑옷 | 47 | 치명타 확률 +28% |
| 무한의 갑옷 | 50 | 적 처치 시 체력 +250 |
| 절대 방어 | 60 | 추가 효과 없음 |
방어력은 플레이어 업그레이드 단계이며, 스타크래프트는 단계당 방어력 1을 더합니다 — 그래서 표의 숫자가 곧 방어력입니다.
