보스 1 · 골리앗
메크
첫 관문. 파티 호흡이 여기서 그대로 드러납니다.
보스 8종/메크
런별 보상
| 런 | EXP | 필드 돈 | 파티 돈 |
|---|---|---|---|
| 1 | 720 | 5,400 | 2,700 |
| 2 | 960 | 10,800 | 5,400 |
| 3 | 1,248 | 14,040 | 7,020 |
| 4 | 1,536 | 17,280 | 8,640 |
| 5 | 1,824 | 20,520 | 10,260 |
| 6 | 2,112 | 23,760 | 11,880 |
| 7 | 2,400 | 27,000 | 13,500 |
| 8 | 2,688 | 30,240 | 15,120 |
| 9 | 2,976 | 33,480 | 16,740 |
| 10 | 3,264 | 36,720 | 18,360 |
| 11 | 3,552 | 39,960 | 19,980 |
| 12 | 3,840 | 43,200 | 21,600 |
| 13 | 4,128 | 46,440 | 23,220 |
보스는 파티 전원이 동일한 전체 보상을 받습니다. 필드 돈은 보스가 바닥에 떨어뜨리는 몫으로 먼저 줍는 사람이 가져갑니다. 파티 돈은 그 절반으로, 보스가 죽는 순간 레이드 구역 안에 있던 플레이어 전원에게 따로 지급됩니다. 구역 밖에 있으면 받지 못합니다. 2런은 약 2배, 이후 런마다 약 0.6배씩 늘어 13런은 약 8.6배가 됩니다.
무기 드랍률
메크를 처치하면 보스 지역에 있던 전원이 같은 무기 하나를 확률로 받습니다. 런이 진행될수록 희귀 무기 확률이 올라가며, 확정 지급은 없습니다.
초급무기중급무기고급무기전설무기
| 무기 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 쇼트검 | 22.29% | 20.47% | 19.72% | 19.08% | 17.89% | 17.46% | 17.06% | 16.37% | 16.12% | 15.94% | 15.53% | 15.21% | 14.98% |
| 전자건 | 18.9% | 18.15% | 17.69% | 17.29% | 16.69% | 16.4% | 16.14% | 15.75% | 15.58% | 15.46% | 15.21% | 15.01% | 14.86% |
| 전자검 | 15.2% | 15.32% | 15.19% | 15.08% | 15.06% | 14.96% | 14.88% | 14.82% | 14.77% | 14.75% | 14.71% | 14.67% | 14.64% |
| 스마트건 | 11.71% | 12.38% | 12.57% | 12.74% | 13.19% | 13.29% | 13.41% | 13.67% | 13.76% | 13.85% | 14.03% | 14.18% | 14.3% |
| 더블검 | 8.68% | 9.62% | 10.06% | 10.45% | 11.22% | 11.52% | 11.83% | 12.35% | 12.6% | 12.82% | 13.21% | 13.56% | 13.85% |
| 셰도우건 | 7.83% | 7.54% | 7.06% | 6.6% | 6.24% | 5.79% | 5.36% | 5.01% | 4.61% | 4.25% | 3.93% | 3.63% | 3.35% |
| 와이어건 | 5.55% | 5.61% | 5.47% | 5.28% | 5.18% | 4.93% | 4.66% | 4.48% | 4.19% | 3.91% | 3.69% | 3.47% | 3.24% |
| 도플러검 | 3.74% | 3.95% | 4.03% | 4.04% | 4.11% | 4.03% | 3.92% | 3.87% | 3.7% | 3.51% | 3.38% | 3.24% | 3.07% |
| 퀘이커검 | 2.43% | 2.66% | 2.86% | 3% | 3.15% | 3.2% | 3.21% | 3.25% | 3.18% | 3.08% | 3.04% | 2.97% | 2.87% |
| 드라이건 | 1.53% | 1.73% | 1.97% | 2.17% | 2.35% | 2.48% | 2.57% | 2.67% | 2.69% | 2.67% | 2.68% | 2.67% | 2.64% |
| 스큐러건 | 0.94% | 1.09% | 1.32% | 1.53% | 1.7% | 1.88% | 2.02% | 2.15% | 2.23% | 2.27% | 2.33% | 2.37% | 2.39% |
| 체인건 | 0.56% | 0.67% | 0.86% | 1.06% | 1.2% | 1.39% | 1.55% | 1.7% | 1.82% | 1.9% | 1.99% | 2.07% | 2.13% |
| 파이어검 | 0.33% | 0.4% | 0.55% | 0.72% | 0.84% | 1.01% | 1.18% | 1.31% | 1.46% | 1.57% | 1.68% | 1.78% | 1.87% |
| 일루전소드 | 0.14% | 0.18% | 0.26% | 0.36% | 0.43% | 0.54% | 0.66% | 0.75% | 0.87% | 0.96% | 1.05% | 1.14% | 1.22% |
| 실버매그넘 | 0.08% | 0.1% | 0.16% | 0.24% | 0.28% | 0.38% | 0.49% | 0.56% | 0.68% | 0.78% | 0.86% | 0.95% | 1.04% |
| 골드매그넘 | 0.05% | 0.06% | 0.1% | 0.15% | 0.19% | 0.27% | 0.35% | 0.42% | 0.52% | 0.62% | 0.7% | 0.79% | 0.88% |
| 스타더스트 | 0.03% | 0.03% | 0.06% | 0.1% | 0.12% | 0.18% | 0.25% | 0.3% | 0.4% | 0.49% | 0.56% | 0.64% | 0.73% |
| 파워일루젼 | 0.01% | 0.02% | 0.03% | 0.06% | 0.08% | 0.12% | 0.18% | 0.22% | 0.3% | 0.39% | 0.45% | 0.52% | 0.6% |
| 울트라 매그넘 | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.04% | 0.05% | 0.08% | 0.13% | 0.15% | 0.22% | 0.3% | 0.35% | 0.41% | 0.48% |
| 아수라검 | 0% | 0% | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.04% | 0.06% | 0.07% | 0.11% | 0.15% | 0.18% | 0.22% | 0.26% |
| 데스브링거 | 0% | 0% | 0% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.04% | 0.05% | 0.08% | 0.12% | 0.14% | 0.17% | 0.2% |
| 클론건 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01% | 0.03% | 0.03% | 0.06% | 0.09% | 0.11% | 0.13% | 0.16% |
| 셀레론검 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.02% | 0.02% | 0.04% | 0.07% | 0.08% | 0.1% | 0.12% |
| 파워파이어검 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.03% | 0.05% | 0.06% | 0.07% | 0.09% |
| 마스터검 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.04% |
