보스 · 8체
사장실 여덟 곳
보스는 전부 잠행 상태입니다. 파티에 잠행을 볼 수 있는 직업이 없으면 한 대도 못 때립니다. 줄을 누르면 1~13런 보상과 무기 드랍률이 나옵니다.
보스기반 유닛체력방어공격력1런 EXP1런 필드 돈1런 파티 돈
1메크골리앗10,0000140 / 507205,4002,700
런별 보상
| 런 | 경험치 | 필드 돈 | 파티 돈 |
|---|---|---|---|
| 1 | 720 | 5,400 | 2,700 |
| 2 | 960 | 10,800 | 5,400 |
| 3 | 1,248 | 14,040 | 7,020 |
| 4 | 1,536 | 17,280 | 8,640 |
| 5 | 1,824 | 20,520 | 10,260 |
| 6 | 2,112 | 23,760 | 11,880 |
| 7 | 2,400 | 27,000 | 13,500 |
| 8 | 2,688 | 30,240 | 15,120 |
| 9 | 2,976 | 33,480 | 16,740 |
| 10 | 3,264 | 36,720 | 18,360 |
| 11 | 3,552 | 39,960 | 19,980 |
| 12 | 3,840 | 43,200 | 21,600 |
| 13 | 4,128 | 46,440 | 23,220 |
무기 드랍률 · 스탠다드
| 무기 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 쇼트검 | 22.3% | 20.5% | 19.7% | 19.1% | 17.9% | 17.5% | 17.1% | 16.4% | 16.1% | 16% | 15.6% | 15.3% | 15% |
| 전자건 | 18.9% | 18.2% | 17.7% | 17.3% | 16.7% | 16.4% | 16.2% | 15.8% | 15.6% | 15.5% | 15.3% | 15.1% | 14.9% |
| 전자검 | 15.2% | 15.3% | 15.2% | 15.1% | 15.1% | 15% | 14.9% | 14.8% | 14.8% | 14.8% | 14.8% | 14.7% | 14.7% |
| 스마트건 | 11.7% | 12.4% | 12.6% | 12.7% | 13.2% | 13.3% | 13.4% | 13.7% | 13.8% | 13.9% | 14.1% | 14.2% | 14.4% |
| 더블검 | 8.68% | 9.62% | 10.1% | 10.4% | 11.2% | 11.5% | 11.8% | 12.4% | 12.6% | 12.8% | 13.3% | 13.6% | 13.9% |
| 셰도우건 | 7.83% | 7.54% | 7.06% | 6.6% | 6.24% | 5.79% | 5.36% | 5.01% | 4.62% | 4.26% | 3.95% | 3.65% | 3.36% |
| 와이어건 | 5.55% | 5.61% | 5.47% | 5.28% | 5.18% | 4.93% | 4.66% | 4.48% | 4.2% | 3.92% | 3.7% | 3.48% | 3.25% |
| 도플러검 | 3.74% | 3.95% | 4.03% | 4.04% | 4.11% | 4.04% | 3.92% | 3.87% | 3.7% | 3.52% | 3.39% | 3.25% | 3.09% |
| 퀘이커검 | 2.43% | 2.66% | 2.86% | 3% | 3.15% | 3.2% | 3.21% | 3.26% | 3.19% | 3.09% | 3.05% | 2.98% | 2.88% |
| 드라이건 | 1.53% | 1.73% | 1.97% | 2.17% | 2.35% | 2.48% | 2.57% | 2.68% | 2.69% | 2.67% | 2.69% | 2.68% | 2.65% |
| 스큐러건 | 0.94% | 1.09% | 1.32% | 1.53% | 1.7% | 1.88% | 2.02% | 2.15% | 2.23% | 2.27% | 2.34% | 2.38% | 2.4% |
| 체인건 | 0.565% | 0.673% | 0.865% | 1.06% | 1.2% | 1.39% | 1.56% | 1.7% | 1.82% | 1.91% | 2% | 2.08% | 2.14% |
| 파이어검 | 0.333% | 0.404% | 0.555% | 0.718% | 0.835% | 1.01% | 1.18% | 1.32% | 1.46% | 1.58% | 1.69% | 1.79% | 1.88% |
| 일루전소드 | 0.144% | 0.178% | 0.262% | 0.36% | 0.426% | 0.543% | 0.662% | 0.752% | 0.867% | 0.967% | 1.05% | 1.14% | 1.22% |
| 실버매그넘 | 0.082% | 0.102% | 0.162% | 0.236% | 0.284% | 0.383% | 0.488% | 0.564% | 0.677% | 0.781% | 0.867% | 0.955% | 1.04% |
| 골드매그넘 | 0.046% | 0.058% | 0.098% | 0.153% | 0.186% | 0.265% | 0.355% | 0.417% | 0.521% | 0.624% | 0.705% | 0.79% | 0.879% |
| 스타더스트 | 0.025% | 0.032% | 0.059% | 0.098% | 0.12% | 0.181% | 0.255% | 0.304% | 0.397% | 0.493% | 0.566% | 0.645% | 0.73% |
| 파워일루젼 | 0.014% | 0.017% | 0.035% | 0.062% | 0.076% | 0.122% | 0.181% | 0.218% | 0.298% | 0.386% | 0.449% | 0.52% | 0.599% |
| 울트라 매그넘 | 0.007% | 0.009% | 0.02% | 0.038% | 0.048% | 0.081% | 0.127% | 0.155% | 0.222% | 0.299% | 0.353% | 0.414% | 0.484% |
| 아수라검 | — | — | 0.004% | 0.008% | 0.01% | 0.018% | 0.029% | 0.036% | 0.054% | 0.076% | 0.091% | 0.108% | 0.128% |
| 데스브링거 | — | — | — | 0.005% | 0.006% | 0.012% | 0.02% | 0.025% | 0.04% | 0.058% | 0.07% | 0.084% | 0.101% |
| 클론건 | — | — | — | — | — | 0.007% | 0.014% | 0.017% | 0.029% | 0.044% | 0.053% | 0.065% | 0.079% |
| 셀레론검 | — | — | — | — | — | — | 0.009% | 0.011% | 0.02% | 0.033% | 0.04% | 0.049% | 0.06% |
| 파워파이어검 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.014% | 0.024% | 0.03% | 0.037% | 0.046% |
| 마스터검 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.011% | 0.013% | 0.017% | 0.021% |
2타리미어탱크30,000802001,2609,7204,860
런별 보상
| 런 | 경험치 | 필드 돈 | 파티 돈 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,260 | 9,720 | 4,860 |
| 2 | 1,680 | 18,900 | 9,480 |
| 3 | 2,184 | 24,300 | 12,120 |
| 4 | 2,688 | 30,240 | 15,120 |
| 5 | 3,192 | 35,640 | 17,820 |
| 6 | 3,696 | 41,580 | 20,760 |
| 7 | 4,200 | 46,980 | 23,520 |
| 8 | 4,704 | 52,920 | 26,460 |
| 9 | 5,208 | 58,320 | 29,160 |
| 10 | 5,712 | 64,260 | 32,160 |
| 11 | 6,216 | 69,660 | 34,800 |
| 12 | 6,720 | 75,600 | 37,800 |
| 13 | 7,224 | 81,000 | 40,500 |
무기 드랍률 · 스탠다드
| 무기 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 쇼트검 | 22.1% | 20.2% | 19.5% | 18.9% | 17.8% | 17.3% | 17% | 16.3% | 16.1% | 15.9% | 15.5% | 15.2% | 15% |
| 전자건 | 18.8% | 18% | 17.6% | 17.2% | 16.6% | 16.3% | 16.1% | 15.7% | 15.6% | 15.5% | 15.2% | 15% | 14.9% |
| 전자검 | 15.2% | 15.3% | 15.2% | 15.1% | 15.1% | 15% | 14.9% | 14.8% | 14.8% | 14.8% | 14.7% | 14.7% | 14.7% |
| 스마트건 | 11.8% | 12.5% | 12.7% | 12.8% | 13.2% | 13.3% | 13.4% | 13.7% | 13.8% | 13.9% | 14.1% | 14.3% | 14.4% |
| 더블검 | 8.76% | 9.75% | 10.2% | 10.6% | 11.3% | 11.6% | 11.9% | 12.4% | 12.7% | 12.9% | 13.3% | 13.6% | 13.9% |
| 셰도우건 | 7.79% | 7.5% | 7.02% | 6.55% | 6.2% | 5.75% | 5.32% | 4.97% | 4.58% | 4.22% | 3.91% | 3.61% | 3.33% |
| 와이어건 | 5.56% | 5.62% | 5.46% | 5.27% | 5.17% | 4.91% | 4.64% | 4.46% | 4.17% | 3.89% | 3.67% | 3.45% | 3.22% |
| 도플러검 | 3.77% | 3.97% | 4.04% | 4.06% | 4.12% | 4.04% | 3.92% | 3.86% | 3.69% | 3.5% | 3.37% | 3.23% | 3.07% |
| 퀘이커검 | 2.46% | 2.69% | 2.88% | 3.02% | 3.17% | 3.22% | 3.22% | 3.26% | 3.19% | 3.09% | 3.04% | 2.97% | 2.87% |
| 드라이건 | 1.55% | 1.76% | 1.99% | 2.19% | 2.37% | 2.5% | 2.58% | 2.69% | 2.7% | 2.68% | 2.69% | 2.68% | 2.65% |
| 스큐러건 | 0.958% | 1.11% | 1.34% | 1.55% | 1.72% | 1.9% | 2.03% | 2.17% | 2.24% | 2.28% | 2.34% | 2.38% | 2.4% |
| 체인건 | 0.577% | 0.688% | 0.881% | 1.08% | 1.22% | 1.41% | 1.57% | 1.72% | 1.83% | 1.92% | 2.01% | 2.09% | 2.15% |
| 파이어검 | 0.341% | 0.414% | 0.567% | 0.732% | 0.851% | 1.03% | 1.2% | 1.33% | 1.48% | 1.59% | 1.7% | 1.8% | 1.89% |
| 일루전소드 | 0.148% | 0.182% | 0.268% | 0.367% | 0.435% | 0.553% | 0.673% | 0.764% | 0.878% | 0.978% | 1.07% | 1.15% | 1.23% |
| 실버매그넘 | 0.085% | 0.105% | 0.166% | 0.242% | 0.291% | 0.391% | 0.497% | 0.575% | 0.687% | 0.792% | 0.878% | 0.966% | 1.05% |
| 골드매그넘 | 0.047% | 0.059% | 0.101% | 0.157% | 0.191% | 0.271% | 0.362% | 0.425% | 0.531% | 0.634% | 0.715% | 0.801% | 0.89% |
| 스타더스트 | 0.026% | 0.033% | 0.061% | 0.1% | 0.123% | 0.186% | 0.261% | 0.31% | 0.405% | 0.502% | 0.576% | 0.655% | 0.742% |
| 파워일루젼 | 0.014% | 0.018% | 0.036% | 0.063% | 0.079% | 0.125% | 0.185% | 0.224% | 0.305% | 0.394% | 0.458% | 0.53% | 0.609% |
| 울트라 매그넘 | 0.008% | 0.01% | 0.021% | 0.04% | 0.049% | 0.084% | 0.13% | 0.159% | 0.227% | 0.306% | 0.36% | 0.423% | 0.494% |
| 아수라검 | — | — | 0.004% | 0.008% | 0.01% | 0.018% | 0.03% | 0.037% | 0.056% | 0.078% | 0.093% | 0.111% | 0.131% |
| 데스브링거 | — | — | — | 0.005% | 0.006% | 0.012% | 0.021% | 0.026% | 0.041% | 0.059% | 0.072% | 0.086% | 0.103% |
| 클론건 | — | — | — | — | — | 0.008% | 0.014% | 0.018% | 0.029% | 0.045% | 0.055% | 0.067% | 0.081% |
| 셀레론검 | — | — | — | — | — | — | 0.009% | 0.012% | 0.021% | 0.034% | 0.041% | 0.051% | 0.062% |
| 파워파이어검 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.015% | 0.025% | 0.031% | 0.038% | 0.047% |
| 마스터검 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.011% | 0.014% | 0.017% | 0.021% |
3아사반레이스50,00003502,20816,7408,400
런별 보상
| 런 | 경험치 | 필드 돈 | 파티 돈 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2,208 | 16,740 | 8,400 |
| 2 | 2,940 | 32,940 | 16,440 |
| 3 | 3,816 | 43,200 | 21,600 |
| 4 | 4,692 | 52,920 | 26,460 |
| 5 | 5,580 | 62,640 | 31,320 |
| 6 | 6,456 | 72,900 | 36,480 |
| 7 | 7,344 | 82,620 | 41,280 |
| 8 | 8,220 | 92,340 | 46,200 |
| 9 | 9,096 | 102,600 | 51,300 |
| 10 | 9,984 | 112,320 | 56,160 |
| 11 | 10,860 | 122,040 | 61,020 |
| 12 | 11,736 | 132,300 | 66,120 |
| 13 | 12,624 | 142,020 | 71,040 |
무기 드랍률 · 스탠다드
| 무기 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 쇼트검 | 21.8% | 20% | 19.3% | 18.7% | 17.7% | 17.2% | 16.9% | 16.2% | 16% | 15.9% | 15.5% | 15.2% | 15% |
| 전자건 | 18.7% | 18% | 17.5% | 17.1% | 16.6% | 16.3% | 16.1% | 15.7% | 15.5% | 15.4% | 15.2% | 15% | 14.9% |
| 전자검 | 15.2% | 15.3% | 15.2% | 15.1% | 15.1% | 15% | 14.9% | 14.8% | 14.8% | 14.8% | 14.7% | 14.7% | 14.7% |
| 스마트건 | 11.9% | 12.6% | 12.7% | 12.9% | 13.3% | 13.4% | 13.5% | 13.7% | 13.8% | 13.9% | 14.1% | 14.3% | 14.4% |
| 더블검 | 8.91% | 9.88% | 10.3% | 10.7% | 11.4% | 11.7% | 12% | 12.5% | 12.7% | 12.9% | 13.3% | 13.7% | 14% |
| 셰도우건 | 7.76% | 7.46% | 6.98% | 6.51% | 6.15% | 5.7% | 5.27% | 4.92% | 4.54% | 4.18% | 3.87% | 3.57% | 3.29% |
| 와이어건 | 5.57% | 5.62% | 5.46% | 5.26% | 5.15% | 4.89% | 4.62% | 4.43% | 4.14% | 3.86% | 3.65% | 3.42% | 3.19% |
| 도플러검 | 3.79% | 4% | 4.06% | 4.07% | 4.13% | 4.04% | 3.91% | 3.86% | 3.68% | 3.49% | 3.36% | 3.21% | 3.05% |
| 퀘이커검 | 2.49% | 2.72% | 2.91% | 3.04% | 3.19% | 3.23% | 3.23% | 3.26% | 3.19% | 3.08% | 3.03% | 2.96% | 2.86% |
| 드라이건 | 1.58% | 1.79% | 2.02% | 2.21% | 2.39% | 2.52% | 2.6% | 2.7% | 2.71% | 2.68% | 2.69% | 2.68% | 2.64% |
| 스큐러건 | 0.977% | 1.14% | 1.36% | 1.57% | 1.74% | 1.92% | 2.05% | 2.18% | 2.26% | 2.29% | 2.35% | 2.39% | 2.4% |
| 체인건 | 0.59% | 0.702% | 0.898% | 1.09% | 1.24% | 1.43% | 1.59% | 1.73% | 1.85% | 1.93% | 2.02% | 2.1% | 2.15% |
| 파이어검 | 0.349% | 0.423% | 0.579% | 0.746% | 0.867% | 1.05% | 1.21% | 1.35% | 1.49% | 1.61% | 1.71% | 1.81% | 1.9% |
| 일루전소드 | 0.152% | 0.187% | 0.275% | 0.376% | 0.444% | 0.564% | 0.684% | 0.776% | 0.89% | 0.989% | 1.08% | 1.16% | 1.24% |
| 실버매그넘 | 0.087% | 0.108% | 0.17% | 0.248% | 0.298% | 0.399% | 0.506% | 0.585% | 0.698% | 0.803% | 0.889% | 0.978% | 1.07% |
| 골드매그넘 | 0.049% | 0.061% | 0.104% | 0.161% | 0.196% | 0.278% | 0.37% | 0.434% | 0.54% | 0.644% | 0.726% | 0.812% | 0.902% |
| 스타더스트 | 0.027% | 0.034% | 0.062% | 0.103% | 0.127% | 0.19% | 0.267% | 0.317% | 0.413% | 0.511% | 0.585% | 0.666% | 0.753% |
| 파워일루젼 | 0.015% | 0.018% | 0.037% | 0.065% | 0.081% | 0.129% | 0.19% | 0.229% | 0.311% | 0.401% | 0.466% | 0.539% | 0.62% |
| 울트라 매그넘 | 0.008% | 0.01% | 0.021% | 0.041% | 0.051% | 0.086% | 0.134% | 0.163% | 0.232% | 0.312% | 0.368% | 0.431% | 0.503% |
| 아수라검 | — | — | 0.004% | 0.008% | 0.01% | 0.019% | 0.031% | 0.038% | 0.057% | 0.08% | 0.095% | 0.113% | 0.134% |
| 데스브링거 | — | — | — | 0.005% | 0.006% | 0.012% | 0.021% | 0.026% | 0.042% | 0.061% | 0.073% | 0.088% | 0.106% |
| 클론건 | — | — | — | — | — | 0.008% | 0.015% | 0.018% | 0.03% | 0.046% | 0.056% | 0.068% | 0.083% |
| 셀레론검 | — | — | — | — | — | — | 0.01% | 0.012% | 0.021% | 0.035% | 0.042% | 0.052% | 0.064% |
| 파워파이어검 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.015% | 0.026% | 0.032% | 0.039% | 0.048% |
| 마스터검 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.011% | 0.014% | 0.018% | 0.022% |
4워자스아칸100,000803003,85228,62014,280
런별 보상
| 런 | 경험치 | 필드 돈 | 파티 돈 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3,852 | 28,620 | 14,280 |
| 2 | 5,136 | 57,780 | 28,920 |
| 3 | 6,672 | 75,060 | 37,560 |
| 4 | 8,220 | 92,340 | 46,200 |
| 5 | 9,756 | 109,620 | 54,840 |
| 6 | 11,292 | 126,900 | 63,480 |
| 7 | 12,840 | 144,180 | 72,120 |
| 8 | 14,376 | 161,460 | 80,760 |
| 9 | 15,912 | 179,280 | 89,640 |
| 10 | 17,460 | 196,560 | 98,280 |
| 11 | 18,996 | 213,840 | 106,920 |
| 12 | 20,532 | 231,120 | 115,560 |
| 13 | 22,080 | 248,400 | 124,200 |
무기 드랍률 · 스탠다드
| 무기 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 쇼트검 | 21.5% | 19.8% | 19.2% | 18.6% | 17.5% | 17.1% | 16.8% | 16.1% | 16% | 15.8% | 15.4% | 15.2% | 15% |
| 전자건 | 18.6% | 17.9% | 17.4% | 17.1% | 16.5% | 16.2% | 16% | 15.6% | 15.5% | 15.4% | 15.2% | 15% | 14.9% |
| 전자검 | 15.3% | 15.3% | 15.2% | 15.1% | 15% | 14.9% | 14.9% | 14.8% | 14.8% | 14.8% | 14.7% | 14.7% | 14.7% |
| 스마트건 | 12% | 12.6% | 12.8% | 12.9% | 13.3% | 13.4% | 13.5% | 13.8% | 13.9% | 14% | 14.1% | 14.3% | 14.4% |
| 더블검 | 9.06% | 10% | 10.4% | 10.7% | 11.5% | 11.8% | 12.1% | 12.6% | 12.8% | 13% | 13.4% | 13.7% | 14% |
| 셰도우건 | 7.72% | 7.42% | 6.93% | 6.47% | 6.1% | 5.66% | 5.23% | 4.88% | 4.5% | 4.14% | 3.83% | 3.54% | 3.26% |
| 와이어건 | 5.58% | 5.62% | 5.45% | 5.25% | 5.14% | 4.87% | 4.6% | 4.4% | 4.12% | 3.84% | 3.62% | 3.39% | 3.17% |
| 도플러검 | 3.82% | 4.02% | 4.08% | 4.08% | 4.13% | 4.04% | 3.91% | 3.85% | 3.66% | 3.47% | 3.34% | 3.19% | 3.02% |
| 퀘이커검 | 2.52% | 2.75% | 2.93% | 3.06% | 3.2% | 3.24% | 3.23% | 3.27% | 3.19% | 3.08% | 3.02% | 2.95% | 2.84% |
| 드라이건 | 1.6% | 1.81% | 2.04% | 2.24% | 2.41% | 2.53% | 2.61% | 2.71% | 2.71% | 2.68% | 2.69% | 2.67% | 2.63% |
| 스큐러건 | 0.996% | 1.16% | 1.38% | 1.59% | 1.77% | 1.94% | 2.07% | 2.2% | 2.27% | 2.3% | 2.36% | 2.39% | 2.4% |
| 체인건 | 0.604% | 0.717% | 0.915% | 1.11% | 1.26% | 1.45% | 1.61% | 1.75% | 1.86% | 1.94% | 2.03% | 2.1% | 2.16% |
| 파이어검 | 0.358% | 0.434% | 0.592% | 0.761% | 0.883% | 1.06% | 1.23% | 1.37% | 1.51% | 1.62% | 1.73% | 1.83% | 1.91% |
| 일루전소드 | 0.156% | 0.192% | 0.281% | 0.383% | 0.453% | 0.574% | 0.695% | 0.788% | 0.902% | 1% | 1.09% | 1.17% | 1.25% |
| 실버매그넘 | 0.089% | 0.111% | 0.175% | 0.253% | 0.304% | 0.407% | 0.516% | 0.595% | 0.709% | 0.813% | 0.9% | 0.988% | 1.08% |
| 골드매그넘 | 0.05% | 0.063% | 0.107% | 0.165% | 0.201% | 0.284% | 0.377% | 0.443% | 0.549% | 0.654% | 0.736% | 0.823% | 0.913% |
| 스타더스트 | 0.028% | 0.035% | 0.064% | 0.106% | 0.13% | 0.195% | 0.272% | 0.324% | 0.421% | 0.52% | 0.595% | 0.676% | 0.764% |
| 파워일루젼 | 0.015% | 0.019% | 0.038% | 0.067% | 0.083% | 0.132% | 0.194% | 0.234% | 0.318% | 0.409% | 0.475% | 0.549% | 0.63% |
| 울트라 매그넘 | 0.008% | 0.01% | 0.022% | 0.042% | 0.052% | 0.088% | 0.137% | 0.167% | 0.238% | 0.319% | 0.375% | 0.44% | 0.513% |
| 아수라검 | — | — | 0.004% | 0.009% | 0.011% | 0.019% | 0.032% | 0.039% | 0.058% | 0.082% | 0.097% | 0.116% | 0.137% |
| 데스브링거 | — | — | — | 0.005% | 0.006% | 0.013% | 0.022% | 0.027% | 0.043% | 0.062% | 0.075% | 0.09% | 0.108% |
| 클론건 | — | — | — | — | — | 0.008% | 0.015% | 0.018% | 0.031% | 0.047% | 0.057% | 0.07% | 0.085% |
| 셀레론검 | — | — | — | — | — | — | 0.01% | 0.013% | 0.022% | 0.035% | 0.043% | 0.053% | 0.065% |
| 파워파이어검 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.016% | 0.026% | 0.033% | 0.04% | 0.05% |
| 마스터검 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.012% | 0.015% | 0.018% | 0.022% |
5지킨드레드질럿200,0001202506,73250,76025,380
런별 보상
| 런 | 경험치 | 필드 돈 | 파티 돈 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6,732 | 50,760 | 25,380 |
| 2 | 8,976 | 100,980 | 50,520 |
| 3 | 11,664 | 131,220 | 65,640 |
| 4 | 14,364 | 161,460 | 80,760 |
| 5 | 17,052 | 191,700 | 95,880 |
| 6 | 19,752 | 221,940 | 111,000 |
| 7 | 22,440 | 252,720 | 126,360 |
| 8 | 25,128 | 282,960 | 141,480 |
| 9 | 27,828 | 313,200 | 156,600 |
| 10 | 30,516 | 343,440 | 171,720 |
| 11 | 33,216 | 373,680 | 186,840 |
| 12 | 35,904 | 403,920 | 201,960 |
| 13 | 38,592 | 434,160 | 217,080 |
무기 드랍률 · 스탠다드
| 무기 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 쇼트검 | 21.4% | 20.4% | 19% | 18.4% | 17.9% | 17% | 16.7% | 16.4% | 15.9% | 15.8% | 15.4% | 15.1% | 15% |
| 전자건 | 18.5% | 18% | 17.4% | 17% | 16.6% | 16.2% | 16% | 15.8% | 15.5% | 15.4% | 15.2% | 15% | 14.9% |
| 전자검 | 15.3% | 15.2% | 15.2% | 15.1% | 15% | 14.9% | 14.9% | 14.8% | 14.8% | 14.8% | 14.7% | 14.7% | 14.7% |
| 스마트건 | 12% | 12.3% | 12.8% | 13% | 13.1% | 13.5% | 13.6% | 13.7% | 13.9% | 14% | 14.2% | 14.3% | 14.4% |
| 더블검 | 9.13% | 9.66% | 10.5% | 10.9% | 11.2% | 11.8% | 12.1% | 12.4% | 12.8% | 13.1% | 13.4% | 13.8% | 14% |
| 셰도우건 | 7.69% | 7.23% | 6.89% | 6.42% | 5.97% | 5.61% | 5.19% | 4.79% | 4.46% | 4.1% | 3.79% | 3.5% | 3.22% |
| 와이어건 | 5.59% | 5.47% | 5.45% | 5.24% | 5% | 4.85% | 4.58% | 4.3% | 4.09% | 3.81% | 3.59% | 3.36% | 3.14% |
| 도플러검 | 3.85% | 3.95% | 4.09% | 4.08% | 4.03% | 4.03% | 3.9% | 3.74% | 3.65% | 3.46% | 3.32% | 3.17% | 3% |
| 퀘이커검 | 2.55% | 2.76% | 2.96% | 3.08% | 3.15% | 3.25% | 3.24% | 3.19% | 3.18% | 3.07% | 3.02% | 2.93% | 2.83% |
| 드라이건 | 1.63% | 1.87% | 2.07% | 2.26% | 2.4% | 2.55% | 2.63% | 2.66% | 2.72% | 2.68% | 2.69% | 2.67% | 2.63% |
| 스큐러건 | 1.02% | 1.24% | 1.41% | 1.61% | 1.8% | 1.96% | 2.09% | 2.18% | 2.28% | 2.31% | 2.36% | 2.39% | 2.4% |
| 체인건 | 0.617% | 0.8% | 0.932% | 1.13% | 1.32% | 1.47% | 1.63% | 1.76% | 1.88% | 1.96% | 2.04% | 2.11% | 2.16% |
| 파이어검 | 0.367% | 0.509% | 0.604% | 0.775% | 0.948% | 1.08% | 1.25% | 1.4% | 1.52% | 1.63% | 1.74% | 1.84% | 1.92% |
| 일루전소드 | 0.16% | 0.238% | 0.288% | 0.392% | 0.504% | 0.585% | 0.706% | 0.821% | 0.914% | 1.01% | 1.1% | 1.18% | 1.26% |
| 실버매그넘 | 0.092% | 0.146% | 0.179% | 0.259% | 0.352% | 0.415% | 0.525% | 0.635% | 0.72% | 0.824% | 0.911% | 1% | 1.09% |
| 골드매그넘 | 0.052% | 0.088% | 0.109% | 0.169% | 0.242% | 0.29% | 0.385% | 0.485% | 0.559% | 0.664% | 0.747% | 0.834% | 0.924% |
| 스타더스트 | 0.029% | 0.053% | 0.066% | 0.109% | 0.165% | 0.2% | 0.279% | 0.367% | 0.429% | 0.529% | 0.605% | 0.687% | 0.775% |
| 파워일루젼 | 0.016% | 0.031% | 0.039% | 0.069% | 0.111% | 0.135% | 0.199% | 0.274% | 0.325% | 0.417% | 0.484% | 0.558% | 0.641% |
| 울트라 매그넘 | 0.008% | 0.018% | 0.023% | 0.043% | 0.073% | 0.09% | 0.14% | 0.203% | 0.243% | 0.325% | 0.383% | 0.448% | 0.523% |
| 아수라검 | — | 0.003% | 0.004% | 0.009% | 0.016% | 0.02% | 0.033% | 0.049% | 0.06% | 0.084% | 0.099% | 0.118% | 0.14% |
| 데스브링거 | — | — | — | 0.005% | 0.01% | 0.013% | 0.022% | 0.036% | 0.044% | 0.064% | 0.077% | 0.092% | 0.111% |
| 클론건 | — | — | — | — | 0.007% | 0.008% | 0.015% | 0.026% | 0.032% | 0.048% | 0.059% | 0.071% | 0.087% |
| 셀레론검 | — | — | — | — | — | — | 0.01% | 0.018% | 0.023% | 0.036% | 0.045% | 0.055% | 0.067% |
| 파워파이어검 | — | — | — | — | — | — | — | 0.013% | 0.016% | 0.027% | 0.033% | 0.041% | 0.051% |
| 마스터검 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.012% | 0.015% | 0.018% | 0.023% |
6네를베르스캐리어500,00016030011,77288,56044,280
런별 보상
| 런 | 경험치 | 필드 돈 | 파티 돈 |
|---|---|---|---|
| 1 | 11,772 | 88,560 | 44,280 |
| 2 | 15,696 | 176,580 | 88,320 |
| 3 | 20,412 | 229,500 | 114,720 |
| 4 | 25,116 | 282,420 | 141,240 |
| 5 | 29,820 | 335,340 | 167,640 |
| 6 | 34,536 | 388,260 | 194,160 |
| 7 | 39,240 | 441,720 | 220,860 |
| 8 | 43,956 | 494,640 | 247,320 |
| 9 | 48,660 | 547,560 | 273,780 |
| 10 | 53,376 | 600,480 | 300,240 |
| 11 | 58,080 | 653,400 | 326,700 |
| 12 | 62,784 | 706,320 | 353,160 |
| 13 | 67,500 | 759,240 | 379,620 |
무기 드랍률 · 스탠다드
| 무기 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 쇼트검 | 21.1% | 20.3% | 18.8% | 18.3% | 17.8% | 16.9% | 16.6% | 16.4% | 15.9% | 15.7% | 15.4% | 15.1% | 14.9% |
| 전자건 | 18.4% | 17.9% | 17.3% | 16.9% | 16.6% | 16.1% | 15.9% | 15.7% | 15.4% | 15.3% | 15.1% | 15% | 14.9% |
| 전자검 | 15.3% | 15.2% | 15.2% | 15.1% | 15% | 14.9% | 14.9% | 14.8% | 14.8% | 14.8% | 14.7% | 14.7% | 14.7% |
| 스마트건 | 12.1% | 12.4% | 12.9% | 13% | 13.2% | 13.5% | 13.6% | 13.7% | 13.9% | 14% | 14.2% | 14.3% | 14.4% |
| 더블검 | 9.28% | 9.73% | 10.6% | 11% | 11.3% | 11.9% | 12.2% | 12.4% | 12.9% | 13.1% | 13.5% | 13.8% | 14.1% |
